
Finansiranje obveznicama
Više u ovom odeljku
Finansiranje projekta:
Infrastrukturne obveznice
Stambena uprava Idaha izdaje obveznice oslobođene poreza za finansiranje poboljšanja puteva širom Idaha. Ova poboljšanja puteva, koja provodi Odjel za transport Idaha, treba da se otplate iz saveznih sredstava za autoputeve primljenih od Federalne uprave za autoputeve i određenih državnih fondova za usklađivanje i/ili prihoda od državnog poreza na promet.
Obveznice za prihod od poreza na promet
| Godina | Ime | Iznos |
|---|---|---|
| 2025 | Fond za proširenje transporta i ublažavanje zagušenja, Serija 2025A, obveznice prihoda od poreza na promet | $320,795,000 |
| 2024 | Fond za proširenje transporta i ublažavanje zagušenja, Serija 2024A, obveznice prihoda od poreza na promet | $338,780,000 |
| 2023 | Fond za proširenje transporta i ublažavanje zagušenja, Serija 2023A, obveznice prihoda od poreza na promet | $349,685,000 |
| 2022 | Fond za proširenje transporta i ublažavanje zagušenja, Serija 2022A, obveznice prihoda od poreza na promet | $184,590,000 |
Informacije za investitore Garvee obveznica
| Godina | Ime | Iznos |
|---|---|---|
| 2021 | Obveznice za anticipaciju grantova i prihoda Federalni fond za autoputeve Serija A 2021 | $172,860,000 |
| 2019 | Obveznice za anticipaciju grantova i prihoda Federalni fond za autoputeve Serija A 2019. | $122,130,000 |
| 2017 | Obveznice za povrat sredstava iz očekivanih grantova i prihoda Federalni fond za autoputeve Serija A 2017. | $91,265,000 |
| 2015 | Obveznice za povrat sredstava iz očekivanih grantova i prihoda Federalni fond za autoputeve Serija A 2015. | $172,540,000 |
| 2014 | Obveznice za anticipaciju grantova i prihoda Federalni fond za autoputeve Serija A 2014. | $75,145,000 |
| 2012 | Obveznice za anticipaciju grantova i prihoda Federalni fond za autoputeve Serija A 2012. | $34,890,000 |
| 2011 | Obveznice za anticipaciju grantova i prihoda Federalni fond za autoputeve Serija A 2011. | $72,925,000 |
| 2010 | Obveznice za anticipaciju grantova i prihoda Federalni fond za autoputeve Serija A-1 iz 2010. I Serija A-2 iz 2010. (Obveznice za direktna plaćanja koje se oporezuju na saveznoj razini) | $84,290,000 |
| 2009 | Obveznice za anticipaciju grantova i prihoda Federalni fond za autoputeve Serija A iz 2009. | $172,210,000 |
| 2008 | Obveznice za anticipaciju grantova i prihoda Federalni fond za autoputeve Serija A iz 2008. | $173,035,000 |
| 2006 | Obveznice za anticipaciju grantova i prihoda Federalni fond za autoputeve Serija 2006 | $194,340,000 |
Kontakt
Tržišta kapitala i finansiranje ekonomskog razvoja
Lokalni: 208.331.4700 ili besplatni broj 855.505.4700
investorinfo@ihfa.org
Hipotekarne prihodne obveznice
Obveznice s prihodima od hipoteka (MRB) su investicije sa smanjenim rizikom jer, pored hipoteke na nekretninu koja se finansira, izdavanje obveznica zahtijeva novčane rezerve i druge zaštitne mjere, što investitoru ili vlasniku obveznica daje dodatnu garanciju da će izdavatelj obveznica otplatiti kredit. Ove obveznice pružaju hipotekarne kredite s niskom kamatnom stopom za kupce prve nekretnine.
Godine 1978., IHFA je počela prodavati MRB-ove na nacionalnom tržištu kako bi stanovnicima Idaha učinila dostupnim hipotekarne kredite s niskim kamatama. Novac ostvaren prodajom obveznica svake godine osigurava hipotekarne kredite s niskim kamatama za hiljade stanovnika Idaha - mnogi od njih kupuju prvi put. Naši programi obveznica nam omogućavaju da popunimo nišu pomažući kupcima nekretnina da kupe svoj prvi dom.
Nedavno završene emisije obveznica
| Godina | Ime | Iznos | Mjesec |
|---|---|---|---|
| 2025 | IHFA hipotekarna obveznica za jednu porodicu 2025E | $175,000,000 | Septembar 2025. |
| IHFA hipotekarna obveznica za jednu porodicu 2025CD | $325,000,000 | Juli 2025. | |
| IHFA hipotekarna obveznica za jednu porodicu 2025B | $175,000,000 | Juni 2025. | |
| IHFA Obveznice za jednokrevetne porodice 2025A | $250,000,000 | Mart 2025. | |
| 2024 | IHFA Obveznice za jednokrevetne kuće 2024C | $175,000,000 | Novembar 2024. |
| IHFA Obveznice za jednokrevetne porodice 2024AB | $535,790,000 | Mart 2024. | |
| 2023 | IHFA Obveznice za jednokrevetne kuće 2023 E | $206,785,000 | Decembar 2023. |
| IHFA Obveznice za jednokrevetne stanove 2023 CD | $237,860,000 | Avgust 2023. | |
| IHFA Obveznice za jednokrevetne porodice 2023 AB | $155,505,000 | April 2023. | |
| 2022 | IHFA Obveznice za jednokrevetne kuće 2022 A | $253,615,000 | Decembar 2022. |
| 2019 | IHFA Obveznice za jednokrevetne porodice, Serija C, 2019. | $30,490,000 | Oktobar 2019. |
| IHFA Obveznice za jednokrevetne porodice, Serija AB, 2019. | $42,775,000 | Juli 2019. | |
| 2017 | IHFA Obveznice za jednokrevetne porodice, Serija A, 2017. | $92,680,000 | Juli 2017. |
| 2016 | IHFA Obveznice za jednokrevetne porodice, Serija A, 2016. | $89,130,000 | Juli 2016. |
Kontakt
Tržišta kapitala i finansiranje ekonomskog razvoja
Lokalni: 208.331.4700 ili besplatni broj 855.505.4700
Proizvodna oprema i objekti
Idaho Housing ima mogućnost izdavanja obveznica i davanja kredita za projekte ekonomskog razvoja, te proširenja ovlaštenja za zaduživanje i administraciju Idaho Housinga kako bi uključivao primanje i upravljanje privatnim izvorima finansijske pomoći za ekonomski razvoj.
Izjave i prijave
Finansiranje obveznicama za ekonomski razvoj
Završene emisije obveznica ME i F
| Ime | Zajednica | Iznos | Datum zatvaranja | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | HOT 1 LLP Ponovno izdavanje serije obveznica za ekonomski razvoj 2014. | Meridian | $9,437,642 | 4/1/2019 |
| 2016 | IdahoPine Mills, LLC Serija obveznica za ekonomski razvoj 2016. | Meridian | $10,000,000 | 2/25/2016 |
| 2015 | Tamarack Mill, LLC. Serija obveznica za ekonomski razvoj 2015. | Potkovica | $10,000,000 | 3/24/2015 |
| 2014 | Scentsy, Inc. Obveznice za ekonomski razvoj Serija 2014 | Meridian | $12,445,242 | 5/28/2014 |
| 2012 | Cives Corp. Serija 2012A i 2012B | Ucon | 10,000,000 | 11/30/2012 |
| Scentsy, Inc. | Meridian | $15,720,313 | 3/7/2012 | |
| 2011 | Serija projekata REL objekata 2011 RZF | Idaho Falls | $67,815,000 | 7/1/2011 |
| 2010 | Kärcher Metro Express | Nampa | $2,557,000 | 9/13/2010 |
| Komercijalna guma | Meridian | $1,500,000 | 10/7/2010 | |
| Dennis Dillon Fairview | Boise | $2,146,000 | 12/14/0210 | |
| Scentsy, Inc. | Meridian | $16,275,000 | 12/22/2010 | |
| TDF Facilities, LLC | Idaho Falls | $26,185,000 | 12/29/2010 | |
| Foothills Rehabilitation, LLC | Idaho Falls | $1,066,000 | 12/30/2010 | |
| Rayov Chevron | Rexburg | $1,601,000 | 12/30/2010 |
Kontakt
Tržišta kapitala i finansiranje ekonomskog razvoja
Lokalni: 208.331.4700 ili besplatni broj 855.505.4700
Neprofitne / obrazovne ustanove
Idaho Housing koristi svoje finansiranje obveznicama i administrativnu stručnost u ime kvalifikovanih neprofitnih organizacija iz Idaha kako bi dobio jeftinije finansiranje oslobođeno poreza, što znači velike uštede u troškovima finansiranja za neprofitne organizacije. Obveznice za prihode neprofitnih objekata izdaje Idaho Housing za finansiranje objekata u vlasništvu kvalifikovanih neprofitnih organizacija 501(c)(3) i ne moraju biti vezane za stanovanje.
Razvojni projekti koji jesu ili će postati vladini objekti, koji bi se mogli finansirati drugim vladinim sredstvima ili imaju vjersku pripadnost, ne ispunjavaju uslove za finansiranje u okviru ovog programa. Osim toga, ove obveznice se ne mogu koristiti osim ako neće služiti valjanoj javnoj svrsi. Smjernice za finansiranje navode da Idaho Housing ne može biti odgovoran za neizvršenje obaveza od strane korisnika ovih obveznica i da strane koje imaju koristi od finansiranja plaćaju za to.
Neprofitne organizacije koje traže finansiranje u okviru Programa javnih čarter škola (Zakonik Idaha §33-5218) bi se mogli kvalificirati za državni program poboljšanja kreditne sposobnosti. Ovaj alat za finansiranje pomaže čarter školama da dobiju povoljno finansiranje obveznica kako bi se manje novca trošilo na kamate. Da biste se prijavili za državni program poboljšanja kreditne sposobnosti, molimo Pošalji e-poruku Coryju Phelpsu, potpredsjednik IHFA-e za projektno finansiranje.
Pravila i primjena
- Politike finansiranja neprofitnih ustanova
- Prijava za neprofitne ustanove
- Administrativna politika stanovanja u Idahu: Program javnih čarter škola
Završene emisije obveznica za neprofitne organizacije / obrazovne ustanove
Idaho Housing je prvi put ovlašten za izdavanje ovih obveznica 1997. godine i završio je sljedeće emisije obveznica. Zvjezdica označava finansiranje koje je koristilo kreditno poboljšanje države Idaho.| Godina | Ime | Zajednica | Datum zatvaranja | Iznos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Klasična akademija Kootenai | Post Falls | 3/13/2025 | $21,700,000 |
| 2024 | Čarter škola Palouse Prairie | Moskva | 11/5/2024 | $2,710,000 |
| Pripremna akademija Alturas | Idaho Falls | 10/24/2024 | $17,110,000 | |
| Javna škola MOSAICS | Caldwell | 6/27/2024 | $9,340,000 | |
| Klasična akademija Treasure Valley | Payette | 6/25/2024 | $14,855,000 | |
| Priprema dragog kamenja u Twin Fallsu II | Twin Falls | 5/15/2024 | $2,418,483 | |
| Klasična akademija Treasure Valley* | Fruitland | 4/02/24 | $8,425,000 | |
| Škola Victory Charter* | Nampa | 2/27/24 | $2,280,000 | |
| Međunarodna škola Sage u Middletonu* | Middleton | 1/25/24 | $15,215,000 | |
| 2023 | Koledž u Idahu | Caldwell | 11/01/2023 | $27,000,000 |
| Čarter škola White Pine | Amon | 10/19/2023 | $15,240,000 | |
| Čarter škola Peace Valley | Boise | 6/13/2023 | $4,810,000 | |
| Akademija Elevate u Istočnom Idahu | Idaho Falls | 5/02/2023 | $9,080,693 | |
| Skyview Residences Serija B | Hejli | 3/14/2023 | $1,840,000 | |
| Skyview Residences Serija A | Hejli | 1/31/2023 | $2,040,000 | |
| 2022 | Klasična akademija Kootenai | Post Falls | 11/1/2022 | $13,485,000 |
| Regionalna tehnička akademija Payette River | Emmett | 10/27/2022 | $3,200,000 | |
| Skyview Residences Serija A | Hejli | 10/04/2022 | $2,115,000 | |
| Priprema dragulja: Twin Falls | Twin Falls | 8/18/2022 | $6,451,517 | |
| Akademija Connor u Idahu | Chubbuck | 7/19/2022 | $19,125,000 | |
| Akademija Pinecrest u Idahu | Twin Falls | 5/24/2022 | $13,860,000 | |
| Northwest Real Estate Capital Corp. | Razno | 4/28/2022 | $16,400,000 | |
| Vision Charter škola | Caldwell | 4/20/2022 | $8,090,000 | |
| Riverstone (Čarter škola) | Boise | 3/31/2022 | $10,000,000 | |
| Alturas (Čarter škola) | Idaho Falls | 3/8/2022 | $8,225,000 | |
| Priprema dragog kamenja u Pocatellu | Pocatello | 3/3/2022 | $7,120,000 | |
| Buduća javna škola, Inc. | Garden City | 2/24/2022 | $9,395,000 | |
| Priprema dragog kamenja u Nampi | Nampa | 2/24/2022 | $10,100,000 | |
| Priprema dragog kamenja Meridian | Meridian | 2/24/2022 | $9,315,000 | |
| Čarter škola Hayden Canyon | Hayden | 1/20/2022 | $6,145,000 | |
| 2021 | Doral akademija | Meridian | 12/16/2021 | $8,235,000 |
| Centar za učenje zajednice Blackfoot Charter | Crnonogi | 12/8/2021 | $15,265,000 | |
| Anser Charter School, Inc.* | Boise | 5/12/2021 | $11,730,000 | |
| Umjetnička čarter škola Idaha* | Nampa | 1/26/2021 | $4,825,000 | |
| 2020 | Međunarodna škola Sage* | Boise | 12/16/2020 | $11,120,000 |
| Gem Prep Meridian (čarter škola) | Meridian | 8/26/2020 | $11,745,000 | |
| Liberty Charter School, Inc. | Nampa | 7/29/2020 | $3,250,000 | |
| Javna čarter škola Compass, Inc. | Meridian | 4/8/2020 | $7,640,000 | |
| Čarter škola Hayden Canyon | Hayden | 3/13/2020 | $8,250,000 | |
| 2018 | Izgradnja nade (čarter škola) | Caldwell | 9/28/2018 | $10,000,000 |
| Javna čarter škola Compass, Inc. | Meridian | 9/4/2018 | $15,655,000 | |
| Charter škola zajednice baštine | Caldwell | 5/9/2018 | $6,980,000 | |
| 2017 | Međunarodna škola Riverstone | Boise | 12/28/2017 | $4,473,220 |
| Izgradnja nade | Dolina blaga | 11/8/2017 | $20,240,000 | |
| Seoska čarter škola | Boise | 5/11/2017 | $5,050,000 | |
| 2016 | Vijeće zajednice Idaho | Caldwell | 12/20/2016 | $2,481,000 |
| Koledž u Idahu | Caldwell | 10/4/2016 | $33,350,000 | |
| Vision Charter škola | Caldwell | 9/21/2016 | $6,500,000 | |
| Škola Victory Charter | Nampa | 8/31/2016 | $4,580,000 | |
| Umjetnička čarter škola u Idahu | Nampa | 8/31/2016 | $7,040,000 | |
| 2015 | Idaho Arts Charter School, Serija 2015A | Boise | 12/22/2015 | $5,920,000 |
| Međunarodna škola Sage | Boise | 12/18/2015 | $7,800,000 | |
| Škola Snake River Montessori Refi | Idaho Falls | 4/23/2015 | $712,033 | |
| Fondacija BSU | Boise | 4/29/2015 | $5,000,000 | |
| Čarter škola Xavier | Twin Falls | 4/16/2015 | $7,300,000 | |
| 2014 | Čarter škola North Star | Boise | 4/12/2014 | $12,461,750 |
| Međunarodna škola Riverstone | Boise | 4/10/2014 | $4,627,000 | |
| 2013 | YMCA zajednice Wood River | Kečam | 4/30/2013 | $2,000,000 |
| Javna čarter škola Legacy | Nampa | 2/19/2013 | $2,975,000 | |
| 2012 | Idaho Arts Charter School - Serija 2012 A&B | Nampa | 4/1/2012 | $2,175,000 |
| 2011 | Omladinski ranč Idaho | Boise | 12/7/2011 | $4,106,356 |
| 2010 | Javna čarter škola Compass, Inc. | Meridian | 9/21/2010 | $5,155,000 |
| Škola zajednice – Serija 2010 | Sun Valley | 6/30/2010 | $2,330,000 | |
| 2009 | YMCA Kamp Projekt – Serija 2009 | Kaskada | 10/27/2009 | $5,800,000 |
| Victory Charter School, Inc. – Serija 2009 | Nampa | 7/8/2009 | $855,000 | |
| Industrije dobre volje unutrašnjeg sjeverozapada – Serija 2009 | Ponderay | 6/12/2009 | $1,850,000 | |
| Wood River Community YMCA Project - Serija 2009 | Kečam | 6/4/2009 | $6,000,000 | |
| Anser Charter School, Inc. | Boise | 5/22/2009 | $2,700,000 | |
| North Star Charter School, Inc. – Serija 2009 | Orao | 3/10/2009 | $11,775,000 | |
| 2008 | Fondacija Državnog univerziteta Boise, Inc. | Boise | 10/14/2008 | $5,058,000 |
| Victory Charter School, Inc. - Serija 2008 | Nampa | 7/23/2008 | $3,965,000 | |
| Koledž Idaho - Serija 2008 | Caldwell | 7/19/2008 | $21,455,000 | |
| Liberty Charter School, Inc. – Serija 2008 | Nampa | 5/29/2008 | $4,005,000 | |
| Idaho Arts Charter School – Serija 2008 | Nampa | 2/26/2008 | $7,320,000 | |
| 2007 | Goodwill Industries unutrašnjeg sjeverozapada | Moskva | 5/25/2007 | $1,400,000 |
| Javna čarter škola Rolling Hills | Boise | 3/1/2007 | $2,500,000 | |
| 2006 | Čarter škola Thomasa Jeffersona | Caldwell | 1/31/2006 | $2,600,000 |
| Healthwise, Inc. – Serija 2006 | Boise | 1/19/2006 | $3,520,000 | |
| 2005 | Idaho Shakespeare Festival, Inc. – Serija 2005 | Boise | 12/22/2005 | $465,000 |
| Moskovska čarter škola, d.o.o. – Serija 2005 | Moskva | 12/20/2005 | $752,000 | |
| Pocatello Community Charter School | Pocatello | 8/29/2005 | $2,480,000 | |
| 2004 | Caldwell YMCA projekat – Serija 2004 | Caldwell | 12/23/2004 | $6,600,000 |
| Porodični YMCA iz Doline blagostanja – Serija 2004 | Boise | 10/28/2004 | $3,400,000 | |
| 2003 | Montessori škola Snake River – Serija 2003 | Idaho Falls | 5/14/2003 | $1,300,000 |
| 2002 | Prijatelji djece i porodica, d.o.o. | Garden City | 12/27/2002 | $1,968,070 |
| 2001 | Usluge stanovanja u susjedstvu, Inc. | Boise | 12/21/2001 | $1,350,000 |
| 2000 | Montessori škola Snake River | Idaho Falls | 6/21/2000 | $560,000 |
| 1999 | Albertson College of Idaho | Caldwell | 2/18/1999 | $2,000,000 |
| YMCA u Boiseu | Boise | 4/29/1999 | $6,000,000 | |
| 1998 | Nacionalni muzej staze Oregon-Kalifornija | Montpelier | 11/5/1998 | $800,000 |
| 1997 | Albertson College of Idaho | Caldwell | 8/28/1997 | $4,490,000 |
Kontakt
Tržišta kapitala i finansiranje ekonomskog razvoja
Lokalni: 208.331.4700 ili besplatni broj 855.505.4700



