
Anleihenfinanzierung
Mehr
Projektfinanzierung:
Infrastrukturanleihen
Idaho Housing gibt steuerfreie Anleihen aus, um Straßenverbesserungen in ganz Idaho zu finanzieren. Diese vom Idaho Transportation Department durchgeführten Straßenverbesserungen werden aus Bundesmitteln für Straßenbauprojekte der Federal Highway Administration sowie bestimmten staatlichen Zuschüssen und/oder staatlichen Umsatzsteuereinnahmen zurückgezahlt.
Umsatzsteuer-Einnahmeanleihen
Jahr | Name | Menge |
---|---|---|
2025 | Umsatzsteuer-Einnahmeanleihen Fonds für den Ausbau des Transportwesens und die Minderung von Staus, Serie 2025A | $320,795,000 |
2024 | Umsatzsteuer-Einnahmeanleihen Fonds für den Ausbau des Transportwesens und die Minderung von Staus, Serie 2024A | $338,780,000 |
2023 | Umsatzsteuer-Einnahmenanleihen Fonds für den Ausbau des Transportwesens und die Minderung von Staus, Serie 2023A | $349,685,000 |
2022 | Umsatzsteuer-Einnahmeanleihen Fonds für den Ausbau des Transportwesens und die Minderung von Staus, Serie 2022A | $184,590,000 |
Informationen für Anleger zu Garvee-Anleihen
Jahr | Name | Menge |
---|---|---|
2021 | Zuschuss- und Einnahmenerwartungsanleihen Federal Highway Trust Fund 2021 Serie A | $172,860,000 |
2019 | Zuschuss- und Einnahmenvorauszahlungsanleihen Treuhandfonds des Bundes für Autobahnen 2019 Serie A | $122,130,000 |
2017 | Zuschuss- und Umsatzerwartungsrückzahlungsanleihen Treuhandfonds des Bundes für Autobahnen 2017 Serie A | $91,265,000 |
2015 | Zuschuss- und Umsatzerwartungsrückzahlungsanleihen Treuhandfonds des Bundes für Autobahnen 2015 Serie A | $172,540,000 |
2014 | Zuschuss- und Einnahmenvorauszahlungsanleihen Treuhandfonds des Bundes für Autobahnen 2014 Serie A | $75,145,000 |
2012 | Zuschuss- und Einnahmenvorauszahlungsanleihen Treuhandfonds des Bundes für Autobahnen 2012 Serie A | $34,890,000 |
2011 | Zuschuss- und Einnahmenvorauszahlungsanleihen Treuhandfonds des Bundes für Autobahnen 2011 Serie A | $72,925,000 |
2010 | Zuschuss- und Einnahmenvorauszahlungsanleihen Treuhandfonds des Bundes für Autobahnen 2010 Serie A-1 Und 2010 Serie A-2 (Bundessteuerpflichtig – Direktzahlung – Build America-Anleihen) | $84,290,000 |
2009 | Zuschuss- und Einnahmenvorauszahlungsanleihen Treuhandfonds des Bundes für Autobahnen 2009 Serie A | $172,210,000 |
2008 | Zuschuss- und Einnahmenvorauszahlungsanleihen Treuhandfonds des Bundes für Autobahnen 2008 Serie A | $173,035,000 |
2006 | Zuschuss- und Einnahmenvorauszahlungsanleihen Treuhandfonds des Bundes für Autobahnen Serie 2006 | $194,340,000 |
Kontakt
Kapitalmärkte und Wirtschaftsentwicklungsfinanzierung
Ortsgespräch: 208.331.4700 oder gebührenfrei 855.505.4700
investorinfo@ihfa.org
Hypothekenanleihen
Hypothekenanleihen (Mortgage Revenue Bonds, MRBs) sind risikoreduzierte Anlagen, da sie neben der Hypothek auf die finanzierte Immobilie auch Barreserven und andere Sicherheiten erfordern. Dies gibt dem Anleger oder Anleihegläubiger zusätzliche Sicherheit, dass der Anleiheemittent das Darlehen zurückzahlen wird. Diese Anleihen bieten zinsgünstige Hypothekendarlehen für Erstkäufer von Eigenheimen.
1978 begann die IHFA mit dem Verkauf von MRBs auf dem nationalen Markt, um den Einwohnern Idahos zinsgünstige Hypothekendarlehen zu ermöglichen. Die durch den Anleihenverkauf erzielten Einnahmen ermöglichen jährlich Tausenden von Idahoern – darunter viele Erstkäufer – zinsgünstige Hypothekendarlehen. Mit unseren Anleihenprogrammen besetzen wir eine Nische und unterstützen Hauskäufer beim Kauf ihres ersten Eigenheims.
Kürzlich abgeschlossene Anleiheemissionen
Jahr | Name | Menge | Monat |
---|---|---|---|
2025 | IHFA Hypothekenanleihe für Einfamilienhäuser 2025E | $175,000,000 | September 2025 |
IHFA Hypothekenanleihe für Einfamilienhäuser 2025CD | $325,000,000 | Juli 2025 | |
IHFA Hypothekenanleihe für Einfamilienhäuser 2025B | $175,000,000 | Juni 2025 | |
IHFA Hypothekenanleihen für Einfamilienhäuser 2025A | $250,000,000 | März 2025 | |
2024 | IHFA Hypothekenanleihen für Einfamilienhäuser 2024C | $175,000,000 | November 2024 |
IHFA Hypothekenanleihen für Einfamilienhäuser 2024AB | $535,790,000 | März 2024 | |
2023 | IHFA Hypothekenanleihen für Einfamilienhäuser 2023 E | $206,785,000 | Dezember 2023 |
IHFA Hypothekenanleihen für Einfamilienhäuser 2023 CD | $237,860,000 | August 2023 | |
IHFA Hypothekenanleihen für Einfamilienhäuser 2023 AB | $155,505,000 | April 2023 | |
2022 | IHFA Hypothekenanleihen für Einfamilienhäuser 2022 A | $253,615,000 | Dezember 2022 |
2019 | IHFA Hypothekenanleihen für Einfamilienhäuser 2019 Serie C | $30,490,000 | Oktober 2019 |
IHFA Hypothekenanleihen für Einfamilienhäuser 2019 Serie AB | $42,775,000 | Juli 2019 | |
2017 | IHFA Hypothekenanleihen für Einfamilienhäuser 2017 Serie A | $92,680,000 | Juli 2017 |
2016 | IHFA Hypothekenanleihen für Einfamilienhäuser 2016 Serie A | $89,130,000 | Juli 2016 |
Kontakt
Kapitalmärkte und Wirtschaftsentwicklungsfinanzierung
Ortsgespräch: 208.331.4700 oder gebührenfrei 855.505.4700
Fertigungsausrüstung und -anlagen
Idaho Housing ist befugt, Anleihen auszugeben und Kredite für Wirtschaftsentwicklungsprojekte zu vergeben und die Kreditaufnahme- und Verwaltungsbefugnisse von Idaho Housing auf den Erhalt und die Verwaltung privater Finanzhilfequellen für die Wirtschaftsentwicklung auszuweiten.
Stellungnahmen und Anträge
Finanzierung durch Wirtschaftsentwicklungsanleihen
- Antrag auf Finanzierung durch Wirtschaftsentwicklungsanleihen
- Finanzierungspolitik für wirtschaftliche Entwicklung
ME & F-Anleihenemissionen abgeschlossen
Name | Gemeinschaft | Menge | Datum geschlossen | |
---|---|---|---|---|
2019 | HOT 1 LLP Neuauflage der Economic Development Bond Series 2014 | Meridian | $9,437,642 | 4/1/2019 |
2016 | IdahoPine Mills, LLC Wirtschaftsentwicklungsanleihen-Serie 2016 | Meridian | $10,000,000 | 2/25/2016 |
2015 | Tamarack Mill, LLC. Wirtschaftsentwicklungsanleihenserie 2015 | Horseshoe Bend | $10,000,000 | 3/24/2015 |
2014 | Scentsy, Inc. Wirtschaftsentwicklungsanleihen Serie 2014 | Meridian | $12,445,242 | 5/28/2014 |
2012 | Cives Corp. Serien 2012A und 2012B | Ucon | 10,000,000 | 11/30/2012 |
Scentsy, Inc. | Meridian | $15,720,313 | 3/7/2012 | |
2011 | REL-Einrichtungen-Projektreihe 2011 RZF | Idaho Falls | $67,815,000 | 7/1/2011 |
2010 | Karcher Metro Express | Nampa | $2,557,000 | 9/13/2010 |
Nutzfahrzeugreifen | Meridian | $1,500,000 | 10/7/2010 | |
Dennis Dillon Fairview | Boise | $2,146,000 | 12/14/0210 | |
Scentsy, Inc. | Meridian | $16,275,000 | 12/22/2010 | |
TDF Facilities, LLC | Idaho Falls | $26,185,000 | 12/29/2010 | |
Foothills Rehabilitation, LLC | Idaho Falls | $1,066,000 | 12/30/2010 | |
Rays Chevron | Rexburg | $1,601,000 | 12/30/2010 |
Kontakt
Kapitalmärkte und Wirtschaftsentwicklungsfinanzierung
Ortsgespräch: 208.331.4700 oder gebührenfrei 855.505.4700
Non-Profit-/Bildungseinrichtungen
Idaho Housing nutzt seine Expertise in der Anleihefinanzierung und Verwaltung für qualifizierte gemeinnützige Organisationen in Idaho, um kostengünstigere, steuerfreie Finanzierungen zu erhalten, was für gemeinnützige Organisationen erhebliche Einsparungen bei den Finanzierungskosten bedeutet. Idaho Housing gibt Anleihen aus dem Nonprofit Facilities Revenue aus, um Einrichtungen zu finanzieren, die qualifizierten gemeinnützigen Organisationen gemäß 501(c)(3) gehören und nicht wohnungsbezogen sein müssen.
Projekte, die staatliche Einrichtungen sind oder werden sollen, durch andere staatliche Mittel finanziert werden könnten oder eine religiöse Ausrichtung haben, sind im Rahmen dieses Programms nicht förderfähig. Darüber hinaus dürfen diese Anleihen nur verwendet werden, wenn sie einem gültigen öffentlichen Zweck dienen. Die Finanzierungsrichtlinien besagen, dass Idaho Housing nicht für Zahlungsausfälle der Nutzer dieser Anleihen haftbar gemacht werden kann und dass die von der Finanzierung begünstigten Parteien für diese aufkommen müssen.
Gemeinnützige Organisationen, die eine Finanzierung im Rahmen des Public Charter School Facilities Program beantragen (Idaho Code §33-5218) könnten sich für das staatliche Kreditverbesserungsprogramm qualifizieren. Dieses Finanzierungsinstrument hilft Charterschulen, günstige Anleihen zu erhalten, sodass weniger Geld für Zinsen ausgegeben werden muss. Um die staatliche Kreditverbesserung zu beantragen, wenden Sie sich bitte an E-Mail an Cory Phelps, Vizepräsident für Projektfinanzierung der IHFA.
Richtlinien und Anwendung
- Finanzierungsrichtlinien für gemeinnützige Einrichtungen
- Antrag für gemeinnützige Einrichtungen
- Wohnungsverwaltungspolitik in Idaho: Programm für öffentliche Charter-Schuleinrichtungen
Anleiheemissionen für gemeinnützige Organisationen/Bildungseinrichtungen abgeschlossen
Idaho Housing wurde 1997 erstmals zur Ausgabe dieser Anleihen ermächtigt und hat die folgenden Anleihenemissionen abgeschlossen. Ein Sternchen kennzeichnet Finanzierungen, bei denen die Kreditverbesserung des Staates Idaho genutzt wurde.Jahr | Name | Gemeinschaft | Datum geschlossen | Menge |
---|---|---|---|---|
2025 | Kootenai Classical Academy | Post Falls | 3/13/2025 | $21,700,000 |
2024 | Palouse Prairie Charter School | Moskau | 11/5/2024 | $2,710,000 |
Alturas Prep Academy | Idaho Falls | 10/24/2024 | $17,110,000 | |
MOSAICS Öffentliche Schule | Caldwell | 6/27/2024 | $9,340,000 | |
Treasure Valley Classical Academy | Payette | 6/25/2024 | $14,855,000 | |
Edelsteinvorbereitung Twin Falls II | Twin Falls | 5/15/2024 | $2,418,483 | |
Treasure Valley Classical Academy* | Fruitland | 4/02/24 | $8,425,000 | |
Victory Charter School* | Nampa | 2/27/24 | $2,280,000 | |
Sage International School of Middleton* | Middleton | 1/25/24 | $15,215,000 | |
2023 | Das College of Idaho | Caldwell | 11/01/2023 | $27,000,000 |
White Pine Charter School | Ammon | 10/19/2023 | $15,240,000 | |
Peace Valley Charter School | Boise | 6/13/2023 | $4,810,000 | |
Elevate Academy Ost-Idaho | Idaho Falls | 5/02/2023 | $9,080,693 | |
Skyview Residences Serie B | Hailey | 3/14/2023 | $1,840,000 | |
Skyview Residences Serie A | Hailey | 1/31/2023 | $2,040,000 | |
2022 | Kootenai Classical Academy | Post Falls | 11/1/2022 | $13,485,000 |
Payette River Regional Technical Academy | Emmett | 10/27/2022 | $3,200,000 | |
Skyview Residences Serie A | Hailey | 10/04/2022 | $2,115,000 | |
Edelsteinvorbereitung: Twin Falls | Twin Falls | 8/18/2022 | $6,451,517 | |
Connor Academy of Idaho | Chubbuck | 7/19/2022 | $19,125,000 | |
Pinecrest Academy of Idaho | Twin Falls | 5/24/2022 | $13,860,000 | |
Northwest Real Estate Capital Corp. | Verschieden | 4/28/2022 | $16,400,000 | |
Vision Charter School | Caldwell | 4/20/2022 | $8,090,000 | |
Riverstone (Charterschule) | Boise | 3/31/2022 | $10,000,000 | |
Alturas (Charterschule) | Idaho Falls | 3/8/2022 | $8,225,000 | |
Edelsteinvorbereitung Pocatello | Pocatello | 3/3/2022 | $7,120,000 | |
Future Public School, Inc | Gartenstadt | 2/24/2022 | $9,395,000 | |
Edelsteinvorbereitung Nampa | Nampa | 2/24/2022 | $10,100,000 | |
Edelsteinvorbereitungsmeridian | Meridian | 2/24/2022 | $9,315,000 | |
Hayden Canyon Charter School | Hayden | 1/20/2022 | $6,145,000 | |
2021 | Doral-Akademie | Meridian | 12/16/2021 | $8,235,000 |
Blackfoot Charter Community Lernzentrum | Blackfoot | 12/8/2021 | $15,265,000 | |
Anser Charter School, Inc.* | Boise | 5/12/2021 | $11,730,000 | |
Idaho Arts Charter School* | Nampa | 1/26/2021 | $4,825,000 | |
2020 | Sage International School* | Boise | 12/16/2020 | $11,120,000 |
Gem Prep Meridian (Charterschule) | Meridian | 8/26/2020 | $11,745,000 | |
Liberty Charter School, Inc. | Nampa | 7/29/2020 | $3,250,000 | |
Compass Public Charter School, Inc. | Meridian | 4/8/2020 | $7,640,000 | |
Hayden Canyon Charter School | Hayden | 3/13/2020 | $8,250,000 | |
2018 | Building Hope (Charterschule) | Caldwell | 9/28/2018 | $10,000,000 |
Compass Public Charter School, Inc. | Meridian | 9/4/2018 | $15,655,000 | |
Heritage Community Charter School | Caldwell | 5/9/2018 | $6,980,000 | |
2017 | Riverstone International School | Boise | 12/28/2017 | $4,473,220 |
Hoffnung aufbauen | Schatztal | 11/8/2017 | $20,240,000 | |
Die Village Charter School | Boise | 5/11/2017 | $5,050,000 | |
2016 | Gemeinderat von Idaho | Caldwell | 12/20/2016 | $2,481,000 |
College of Idaho | Caldwell | 10/4/2016 | $33,350,000 | |
Vision Charter School | Caldwell | 9/21/2016 | $6,500,000 | |
Victory Charter School | Nampa | 8/31/2016 | $4,580,000 | |
Idaho Arts Charter School | Nampa | 8/31/2016 | $7,040,000 | |
2015 | Idaho Arts Charter School, Serie 2015A | Boise | 12/22/2015 | $5,920,000 |
Sage International School | Boise | 12/18/2015 | $7,800,000 | |
Snake River Montessori School Refi | Idaho Falls | 4/23/2015 | $712,033 | |
BSU-Stiftung | Boise | 4/29/2015 | $5,000,000 | |
Xavier Charter School | Twin Falls | 4/16/2015 | $7,300,000 | |
2014 | North Star Charter School | Boise | 4/12/2014 | $12,461,750 |
Riverstone International School | Boise | 4/10/2014 | $4,627,000 | |
2013 | Wood River Community YMCA | Ketchum | 4/30/2013 | $2,000,000 |
Legacy Public Charter School | Nampa | 2/19/2013 | $2,975,000 | |
2012 | Idaho Arts Charter School-Serie 2012 A&B | Nampa | 4/1/2012 | $2,175,000 |
2011 | Idaho Jugendranch | Boise | 12/7/2011 | $4,106,356 |
2010 | Compass Public Charter School, Inc. | Meridian | 9/21/2010 | $5,155,000 |
Die Gemeinschaftsschule – Serie 2010 | Sonnental | 6/30/2010 | $2,330,000 | |
2009 | YMCA Camp Projekt – Serie 2009 | Kaskade | 10/27/2009 | $5,800,000 |
Victory Charter School, Inc. – Serie 2009 | Nampa | 7/8/2009 | $855,000 | |
Goodwill Industries of the Inland Northwest – Serie 2009 | Ponderay | 6/12/2009 | $1,850,000 | |
Wood River Community YMCA-Projekt – Serie 2009 | Ketchum | 6/4/2009 | $6,000,000 | |
Anser Charter School, Inc. | Boise | 5/22/2009 | $2,700,000 | |
North Star Charter School, Inc. – Serie 2009 | Adler | 3/10/2009 | $11,775,000 | |
2008 | Boise State University Foundation, Inc. | Boise | 10/14/2008 | $5,058,000 |
Victory Charter School, Inc. – Serie 2008 | Nampa | 7/23/2008 | $3,965,000 | |
The College of Idaho – Serie 2008 | Caldwell | 7/19/2008 | $21,455,000 | |
Liberty Charter School, Inc. – Serie 2008 | Nampa | 5/29/2008 | $4,005,000 | |
Idaho Arts Charter School – Serie 2008 | Nampa | 2/26/2008 | $7,320,000 | |
2007 | Goodwill Industries des Inland Northwest | Moskau | 5/25/2007 | $1,400,000 |
Rolling Hills Public Charter School | Boise | 3/1/2007 | $2,500,000 | |
2006 | Thomas Jefferson Charter School | Caldwell | 1/31/2006 | $2,600,000 |
Healthwise, Inc. – Serie 2006 | Boise | 1/19/2006 | $3,520,000 | |
2005 | Idaho Shakespeare Festival, Inc. – Serie 2005 | Boise | 12/22/2005 | $465,000 |
Moscow Charter School, Inc. – Serie 2005 | Moskau | 12/20/2005 | $752,000 | |
Pocatello Community Charter School | Pocatello | 8/29/2005 | $2,480,000 | |
2004 | Caldwell YMCA-Projekt – Serie 2004 | Caldwell | 12/23/2004 | $6,600,000 |
Treasure Valley Family YMCA – Serie 2004 | Boise | 10/28/2004 | $3,400,000 | |
2003 | Snake River Montessori School – Serie 2003 | Idaho Falls | 5/14/2003 | $1,300,000 |
2002 | Freunde von Kindern und Familien, Inc. | Gartenstadt | 12/27/2002 | $1,968,070 |
2001 | Nachbarschaftswohnungsdienste, Inc. | Boise | 12/21/2001 | $1,350,000 |
2000 | Snake River Montessori Schule | Idaho Falls | 6/21/2000 | $560,000 |
1999 | Albertson College of Idaho | Caldwell | 2/18/1999 | $2,000,000 |
YMCA von Boise | Boise | 4/29/1999 | $6,000,000 | |
1998 | Nationales Oregon-California Trail Museum | Montpelier | 11/5/1998 | $800,000 |
1997 | Albertson College of Idaho | Caldwell | 8/28/1997 | $4,490,000 |
Kontakt
Kapitalmärkte und Wirtschaftsentwicklungsfinanzierung
Ortsgespräch: 208.331.4700 oder gebührenfrei 855.505.4700