
债券融资
基础设施债券
爱达荷州住房局发行免税债券,用于资助爱达荷州各地的道路改善工程。这些道路改善工程由爱达荷州交通部承担,其偿还资金将来自联邦公路管理局提供的联邦公路资金以及部分州配套资金和/或州销售税收入。
销售税收入债券
| 年 | 姓名 | 数量 |
|---|---|---|
| 2025 | 销售税收入债券交通扩展和交通拥堵缓解基金,2025A系列 | $320,795,000 |
| 2024 | 销售税收入债券交通扩展和交通拥堵缓解基金,2024A系列 | $338,780,000 |
| 2023 | 销售税收入债券交通扩展和交通拥堵缓解基金,2023A系列 | $349,685,000 |
| 2022 | 销售税收入债券交通扩展和交通拥堵缓解基金,2022A系列 | $184,590,000 |
Garvee 债券投资者信息
| 年 | 姓名 | 数量 |
|---|---|---|
| 2021 | 拨款及收入预期债券联邦公路信托基金2021年A系列 | $172,860,000 |
| 2019 | 赠款和收入预期债券 联邦公路信托基金 2019年A轮融资 | $122,130,000 |
| 2017 | 赠款和收入预期偿还债券 联邦公路信托基金 2017年A轮融资 | $91,265,000 |
| 2015 | 赠款和收入预期偿还债券 联邦公路信托基金 2015年A轮融资 | $172,540,000 |
| 2014 | 赠款和收入预期债券 联邦公路信托基金 2014年A轮融资 | $75,145,000 |
| 2012 | 赠款和收入预期债券 联邦公路信托基金 2012年A轮融资 | $34,890,000 |
| 2011 | 赠款和收入预期债券 联邦公路信托基金 2011年A轮融资 | $72,925,000 |
| 2010 | 赠款和收入预期债券 联邦公路信托基金 2010 A-1系列 和 2010 年 A-2 系列(联邦应税直接支付建设美国债券) | $84,290,000 |
| 2009 | 赠款和收入预期债券 联邦公路信托基金 2009年A轮融资 | $172,210,000 |
| 2008 | 赠款和收入预期债券 联邦公路信托基金 2008年A轮融资 | $173,035,000 |
| 2006 | 赠款和收入预期债券 联邦公路信托基金 2006系列 | $194,340,000 |
接触
资本市场与经济发展金融
本地:208.331.4700 或免费电话 855.505.4700
investorinfo@ihfa.org
抵押贷款收入债券
抵押贷款收入债券 (MRB) 是一种低风险投资,因为除了融资房产的抵押贷款外,发行债券还需要现金储备和其他保障措施,从而为投资者或债券持有人提供额外的保障,确保债券发行人能够偿还贷款。这类债券为首次购房者提供低息抵押贷款。
1978年,IHFA开始在全国市场上出售MRB债券,为爱达荷州居民提供低息抵押贷款。债券销售所得的资金每年为数千名爱达荷州居民提供低息抵押贷款,其中许多人是首次购房者。我们的债券项目填补了购房者购买首套住房的空白。
近期完成的债券发行
| 年 | 姓名 | 数量 | 月 |
|---|---|---|---|
| 2025 | IHFA单户住宅抵押贷款债券2025E | $175,000,000 | 2025年9月 |
| IHFA单户住宅抵押贷款债券2025CD | $325,000,000 | 2025年7月 | |
| IHFA单户住宅抵押贷款债券2025B | $175,000,000 | 2025年6月 | |
| IHFA单户住宅抵押贷款债券2025A | $250,000,000 | 2025年3月 | |
| 2024 | IHFA单户住宅抵押贷款债券2024C | $175,000,000 | 2024年11月 |
| IHFA单户住宅抵押贷款债券2024AB | $535,790,000 | 2024年3月 | |
| 2023 | IHFA单户住宅抵押贷款债券2023 E | $206,785,000 | 2023年12月 |
| IHFA单户住宅抵押贷款债券2023年CD | $237,860,000 | 2023年8月 | |
| IHFA单户住宅抵押贷款债券2023 AB | $155,505,000 | 2023年4月 | |
| 2022 | IHFA单户住宅抵押贷款债券2022年A | $253,615,000 | 2022年12月 |
| 2019 | IHFA单户住宅抵押贷款债券2019年C系列 | $30,490,000 | 2019年10月 |
| IHFA单户住宅抵押贷款债券2019年AB系列 | $42,775,000 | 2019年7月 | |
| 2017 | IHFA单户住宅抵押贷款债券2017年A系列 | $92,680,000 | 2017年7月 |
| 2016 | IHFA单户住宅抵押贷款债券2016年A系列 | $89,130,000 | 2016年7月 |
接触
资本市场与经济发展金融
本地:208.331.4700 或免费电话 855.505.4700
生产设备和设施
爱达荷住房有能力发行债券和为经济发展项目提供贷款,并扩大爱达荷住房的借贷和管理权力,包括接收和管理用于经济发展的私人财政援助。
声明和申请
经济发展债券融资
ME & F 债券发行完成
| 姓名 | 社区 | 数量 | 关闭日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | HOT 1 LLP 2014年经济发展债券系列再发行 | 子午线 | $9,437,642 | 4/1/2019 |
| 2016 | 爱达荷州Pine Mills有限责任公司2016年经济发展债券系列 | 子午线 | $10,000,000 | 2/25/2016 |
| 2015 | Tamarack Mill, LLC. 2015年经济发展债券系列 | 马蹄湾 | $10,000,000 | 3/24/2015 |
| 2014 | Scentsy, Inc.经济发展债券 2014系列 | 子午线 | $12,445,242 | 5/28/2014 |
| 2012 | Cives Corp. 2012A 和 2012B 系列 | 乌康 | 10,000,000 | 11/30/2012 |
| Scentsy公司 | 子午线 | $15,720,313 | 3/7/2012 | |
| 2011 | REL 设施项目系列 2011 RZF | 爱达荷福尔斯 | $67,815,000 | 7/1/2011 |
| 2010 | 卡赫 Metro Express | 南帕 | $2,557,000 | 9/13/2010 |
| 商用轮胎 | 子午线 | $1,500,000 | 10/7/2010 | |
| 丹尼斯·狄龙·费尔维尤 | 博伊西 | $2,146,000 | 12/14/0210 | |
| Scentsy公司 | 子午线 | $16,275,000 | 12/22/2010 | |
| TDF设施有限责任公司 | 爱达荷福尔斯 | $26,185,000 | 12/29/2010 | |
| 山麓康复有限责任公司 | 爱达荷福尔斯 | $1,066,000 | 12/30/2010 | |
| 雷氏雪佛龙 | 雷克斯堡 | $1,601,000 | 12/30/2010 |
接触
资本市场与经济发展金融
本地:208.331.4700 或免费电话 855.505.4700
非营利/教育机构
爱达荷住房公司利用其债券融资和管理专业知识,代表符合条件的爱达荷州非营利组织获得低成本、免税的融资,这意味着非营利组织的融资成本将大幅降低。非营利设施收益债券由爱达荷住房公司发行,用于为符合条件的501(c)(3)非营利组织所拥有的设施提供资金,且这些设施不必与住房相关。
任何已建成或即将建成的政府设施、可能由其他政府渠道融资或与宗教相关的开发项目均不符合本计划的融资资格。此外,除非这些债券用于有效的公共用途,否则不得使用。融资指南规定,爱达荷州住房局不对这些债券使用者的违约行为承担责任,且由融资受益方承担违约责任。
根据公立特许学校设施计划申请融资的非营利组织(爱达荷州法典§33-5218) 有资格获得州政府支持的信用增进计划。这项融资工具可帮助特许学校获得优惠的债券融资,从而减少利息支出。如需申请州政府信用增进计划,请 给 Cory Phelps 发送电子邮件,IHFA 项目融资副总裁。
政策与应用
非营利/教育机构债券发行已完成
爱达荷住房公司于1997年首次获准发行此类债券,并已完成以下债券发行。星号表示使用了爱达荷州信用增进的融资。| 年 | 姓名 | 社区 | 关闭日期 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 库特奈古典学院 | 波斯特福尔斯 | 3/13/2025 | $21,700,000 |
| 2024 | 帕卢斯草原特许学校 | 莫斯科 | 11/5/2024 | $2,710,000 |
| 阿尔图拉斯预科学院 | 爱达荷福尔斯 | 10/24/2024 | $17,110,000 | |
| MOSAICS 公立学校 | 考德威尔 | 6/27/2024 | $9,340,000 | |
| 宝藏谷古典学院 | 帕耶特 | 6/25/2024 | $14,855,000 | |
| 宝石准备双子瀑布 II | 双子瀑布 | 5/15/2024 | $2,418,483 | |
| 宝藏谷古典学院* | 果园 | 4/02/24 | $8,425,000 | |
| 胜利特许学校* | 南帕 | 2/27/24 | $2,280,000 | |
| 米德尔顿 Sage 国际学校* | 米德尔顿 | 1/25/24 | $15,215,000 | |
| 2023 | 爱达荷学院 | 考德威尔 | 11/01/2023 | $27,000,000 |
| 白松特许学校 | 阿蒙 | 10/19/2023 | $15,240,000 | |
| 和平谷特许学校 | 博伊西 | 6/13/2023 | $4,810,000 | |
| 爱达荷州东部提升学院 | 爱达荷福尔斯 | 5/02/2023 | $9,080,693 | |
| Skyview Residences B系列 | 海莉 | 3/14/2023 | $1,840,000 | |
| Skyview Residences A系列 | 海莉 | 1/31/2023 | $2,040,000 | |
| 2022 | 库特奈古典学院 | 波斯特福尔斯 | 11/1/2022 | $13,485,000 |
| 佩耶特河地区技术学院 | 埃米特 | 10/27/2022 | $3,200,000 | |
| Skyview Residences A系列 | 海莉 | 10/04/2022 | $2,115,000 | |
| 宝石准备:双子瀑布 | 双子瀑布 | 8/18/2022 | $6,451,517 | |
| 爱达荷康纳学院 | 查巴克 | 7/19/2022 | $19,125,000 | |
| 爱达荷州派恩克雷斯特学院 | 双子瀑布 | 5/24/2022 | $13,860,000 | |
| 西北房地产资本公司 | 各种各样的 | 4/28/2022 | $16,400,000 | |
| 愿景特许学校 | 考德威尔 | 4/20/2022 | $8,090,000 | |
| 里弗斯通(特许学校) | 博伊西 | 3/31/2022 | $10,000,000 | |
| 阿尔图拉斯(特许学校) | 爱达荷福尔斯 | 3/8/2022 | $8,225,000 | |
| 波卡特洛宝石预处理 | 波卡特洛 | 3/3/2022 | $7,120,000 | |
| 未来公立学校有限公司 | 花园城市 | 2/24/2022 | $9,395,000 | |
| 南帕宝石准备 | 南帕 | 2/24/2022 | $10,100,000 | |
| 宝石预备子午线 | 子午线 | 2/24/2022 | $9,315,000 | |
| 海登峡谷特许学校 | 海登 | 1/20/2022 | $6,145,000 | |
| 2021 | 多拉学院 | 子午线 | 12/16/2021 | $8,235,000 |
| 黑脚特许社区学习中心 | 黑脚族 | 12/8/2021 | $15,265,000 | |
| Anser 特许学校有限公司* | 博伊西 | 5/12/2021 | $11,730,000 | |
| 爱达荷州艺术特许学校* | 南帕 | 1/26/2021 | $4,825,000 | |
| 2020 | 赛奇国际学校* | 博伊西 | 12/16/2020 | $11,120,000 |
| Gem Prep Meridian(特许学校) | 子午线 | 8/26/2020 | $11,745,000 | |
| 自由特许学校有限公司 | 南帕 | 7/29/2020 | $3,250,000 | |
| 指南针公立特许学校有限公司 | 子午线 | 4/8/2020 | $7,640,000 | |
| 海登峡谷特许学校 | 海登 | 3/13/2020 | $8,250,000 | |
| 2018 | 建设希望(特许学校) | 考德威尔 | 9/28/2018 | $10,000,000 |
| 指南针公立特许学校有限公司 | 子午线 | 9/4/2018 | $15,655,000 | |
| 遗产社区特许学校 | 考德威尔 | 5/9/2018 | $6,980,000 | |
| 2017 | 瑞福斯通国际学校 | 博伊西 | 12/28/2017 | $4,473,220 |
| 建立希望 | 宝藏谷 | 11/8/2017 | $20,240,000 | |
| 乡村特许学校 | 博伊西 | 5/11/2017 | $5,050,000 | |
| 2016 | 爱达荷州社区委员会 | 考德威尔 | 12/20/2016 | $2,481,000 |
| 爱达荷学院 | 考德威尔 | 10/4/2016 | $33,350,000 | |
| 愿景特许学校 | 考德威尔 | 9/21/2016 | $6,500,000 | |
| 胜利特许学校 | 南帕 | 8/31/2016 | $4,580,000 | |
| 爱达荷州艺术特许学校 | 南帕 | 8/31/2016 | $7,040,000 | |
| 2015 | 爱达荷州艺术特许学校,2015A系列 | 博伊西 | 12/22/2015 | $5,920,000 |
| 赛奇国际学校 | 博伊西 | 12/18/2015 | $7,800,000 | |
| 蛇河蒙特梭利学校再融资 | 爱达荷福尔斯 | 4/23/2015 | $712,033 | |
| 白俄罗斯国立大学基金会 | 博伊西 | 4/29/2015 | $5,000,000 | |
| 泽维尔特许学校 | 双子瀑布 | 4/16/2015 | $7,300,000 | |
| 2014 | 北极星特许学校 | 博伊西 | 4/12/2014 | $12,461,750 |
| 瑞福斯通国际学校 | 博伊西 | 4/10/2014 | $4,627,000 | |
| 2013 | 伍德河社区基督教青年会 | 凯彻姆 | 4/30/2013 | $2,000,000 |
| 传统公立特许学校 | 南帕 | 2/19/2013 | $2,975,000 | |
| 2012 | 爱达荷州艺术特许学校-2012年A&B系列 | 南帕 | 4/1/2012 | $2,175,000 |
| 2011 | 爱达荷青年牧场 | 博伊西 | 12/7/2011 | $4,106,356 |
| 2010 | 指南针公立特许学校有限公司 | 子午线 | 9/21/2010 | $5,155,000 |
| 社区学校 – 2010系列 | 太阳谷 | 6/30/2010 | $2,330,000 | |
| 2009 | YMCA 夏令营项目 – 2009 系列 | 级联 | 10/27/2009 | $5,800,000 |
| 胜利特许学校有限公司 – 2009系列 | 南帕 | 7/8/2009 | $855,000 | |
| 内陆西北地区的善意工业 – 2009 系列 | 庞德雷 | 6/12/2009 | $1,850,000 | |
| 伍德河社区基督教青年会项目 - 2009 系列 | 凯彻姆 | 6/4/2009 | $6,000,000 | |
| 安瑟特许学校有限公司 | 博伊西 | 5/22/2009 | $2,700,000 | |
| 北极星特许学校有限公司 – 2009 系列 | 鹰 | 3/10/2009 | $11,775,000 | |
| 2008 | 博伊西州立大学基金会 | 博伊西 | 10/14/2008 | $5,058,000 |
| 胜利特许学校有限公司- 2008系列 | 南帕 | 7/23/2008 | $3,965,000 | |
| 爱达荷学院-2008系列 | 考德威尔 | 7/19/2008 | $21,455,000 | |
| 自由特许学校有限公司 – 2008 系列 | 南帕 | 5/29/2008 | $4,005,000 | |
| 爱达荷州艺术特许学校 – 2008系列 | 南帕 | 2/26/2008 | $7,320,000 | |
| 2007 | 内陆西北地区的善意工业 | 莫斯科 | 5/25/2007 | $1,400,000 |
| 罗林山公立特许学校 | 博伊西 | 3/1/2007 | $2,500,000 | |
| 2006 | 托马斯·杰斐逊特许学校 | 考德威尔 | 1/31/2006 | $2,600,000 |
| Healthwise, Inc. – 2006 系列 | 博伊西 | 1/19/2006 | $3,520,000 | |
| 2005 | 爱达荷莎士比亚戏剧节——2005系列 | 博伊西 | 12/22/2005 | $465,000 |
| 莫斯科特许学校有限公司 – 2005系列 | 莫斯科 | 12/20/2005 | $752,000 | |
| 波卡特洛社区特许学校 | 波卡特洛 | 8/29/2005 | $2,480,000 | |
| 2004 | 考德威尔基督教青年会项目 – 2004 系列 | 考德威尔 | 12/23/2004 | $6,600,000 |
| 宝藏谷家庭基督教青年会 – 2004 系列 | 博伊西 | 10/28/2004 | $3,400,000 | |
| 2003 | 蛇河蒙特梭利学校 – 2003系列 | 爱达荷福尔斯 | 5/14/2003 | $1,300,000 |
| 2002 | 儿童与家庭之友协会 | 花园城市 | 12/27/2002 | $1,968,070 |
| 2001 | 邻里住房服务公司 | 博伊西 | 12/21/2001 | $1,350,000 |
| 2000 | 蛇河蒙特梭利学校 | 爱达荷福尔斯 | 6/21/2000 | $560,000 |
| 1999 | 爱达荷州阿尔伯森学院 | 考德威尔 | 2/18/1999 | $2,000,000 |
| 博伊西基督教青年会 | 博伊西 | 4/29/1999 | $6,000,000 | |
| 1998 | 国家俄勒冈-加州小径博物馆 | 蒙彼利埃 | 11/5/1998 | $800,000 |
| 1997 | 爱达荷州阿尔伯森学院 | 考德威尔 | 8/28/1997 | $4,490,000 |
接触
资本市场与经济发展金融
本地:208.331.4700 或免费电话 855.505.4700



