
تمويل السندات
المزيد في هذا القسم
تمويل المشروع:
سندات البنية التحتية
تُصدر وزارة الإسكان في ولاية أيداهو سندات معفاة من الضرائب لتمويل تحسينات الطرق في جميع أنحاء الولاية. تُسدد هذه التحسينات، التي تُنفّذها وزارة النقل في أيداهو، من أموال الطرق السريعة الفيدرالية المُستلمة من الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة، بالإضافة إلى بعض الأموال المُقابلة من الولاية، و/أو عائدات ضريبة المبيعات في الولاية.
سندات إيرادات ضريبة المبيعات
| سنة | اسم | كمية |
|---|---|---|
| 2025 | سندات إيرادات ضريبة المبيعات لصندوق توسيع النقل والتخفيف من الازدحام، السلسلة 2025أ | $320,795,000 |
| 2024 | سندات إيرادات ضريبة المبيعات لصندوق توسيع النقل وتخفيف الازدحام، السلسلة 2024أ | $338,780,000 |
| 2023 | سندات إيرادات ضريبة المبيعات لصندوق توسيع النقل وتخفيف الازدحام، السلسلة 2023أ | $349,685,000 |
| 2022 | سندات إيرادات ضريبة المبيعات لصندوق توسيع النقل والتخفيف من الازدحام، السلسلة 2022أ | $184,590,000 |
معلومات مستثمري سندات جارفي
| سنة | اسم | كمية |
|---|---|---|
| 2021 | سندات توقع المنح والإيرادات لصندوق الائتمان الفيدرالي للطرق السريعة 2021، السلسلة أ | $172,860,000 |
| 2019 | سندات المنح وتوقع الإيرادات صندوق ائتمان الطرق السريعة الفيدرالي سلسلة أ لعام 2019 | $122,130,000 |
| 2017 | سندات استرداد المنح والإيرادات المتوقعة صندوق ائتمان الطرق السريعة الفيدرالي سلسلة أ لعام 2017 | $91,265,000 |
| 2015 | سندات استرداد المنح والإيرادات المتوقعة صندوق ائتمان الطرق السريعة الفيدرالي سلسلة أ لعام 2015 | $172,540,000 |
| 2014 | سندات المنح وتوقع الإيرادات صندوق ائتمان الطرق السريعة الفيدرالي سلسلة أ 2014 | $75,145,000 |
| 2012 | سندات المنح وتوقع الإيرادات صندوق ائتمان الطرق السريعة الفيدرالي سلسلة أ لعام 2012 | $34,890,000 |
| 2011 | سندات المنح وتوقع الإيرادات صندوق ائتمان الطرق السريعة الفيدرالي سلسلة أ 2011 | $72,925,000 |
| 2010 | سندات المنح وتوقع الإيرادات صندوق ائتمان الطرق السريعة الفيدرالي سلسلة A-1 لعام 2010 و سلسلة A-2 لعام 2010 (سندات بناء أمريكا الخاضعة للضريبة الفيدرالية - الدفع المباشر) | $84,290,000 |
| 2009 | سندات المنح وتوقع الإيرادات صندوق ائتمان الطرق السريعة الفيدرالي سلسلة أ 2009 | $172,210,000 |
| 2008 | سندات المنح وتوقع الإيرادات صندوق ائتمان الطرق السريعة الفيدرالي سلسلة أ 2008 | $173,035,000 |
| 2006 | سندات المنح وتوقع الإيرادات صندوق ائتمان الطرق السريعة الفيدرالي سلسلة 2006 | $194,340,000 |
اتصال
أسواق رأس المال وتمويل التنمية الاقتصادية
محليًا: 208.331.4700 أو مجانيًا 855.505.4700
investorinfo@ihfa.org
سندات إيرادات الرهن العقاري
سندات إيرادات الرهن العقاري (MRBs) هي استثمارات منخفضة المخاطر، إذ يتطلب إصدارها، بالإضافة إلى الرهن العقاري على العقار المُموّل، احتياطيات نقدية وضمانات أخرى، مما يمنح المستثمر أو حامل السند ضمانًا إضافيًا بأن مُصدر السند سيسدد القرض. تُوفر هذه السندات قروضًا عقارية منخفضة الفائدة لمشتري المنازل لأول مرة.
في عام ١٩٧٨، بدأت IHFA ببيع سندات الرهن العقاري منخفضة الفائدة في السوق الوطنية لتوفير قروض عقارية منخفضة الفائدة لسكان أيداهو. تُوفر الأموال المُدرّة من مبيعات السندات قروضًا عقارية منخفضة الفائدة لآلاف سكان أيداهو سنويًا، وكثير منهم مشترون لأول مرة. تُمكّننا برامج السندات لدينا من تلبية احتياجات مُشتري المنازل، ومساعدة مشتري المنازل على شراء منزلهم الأول.
إصدارات السندات الأخيرة المكتملة
| سنة | اسم | كمية | شهر |
|---|---|---|---|
| 2025 | سند الرهن العقاري IHFA للأسرة الواحدة 2025E | $175,000,000 | سبتمبر 2025 |
| سند الرهن العقاري IHFA للعائلات الفردية 2025CD | $325,000,000 | يوليو 2025 | |
| سند الرهن العقاري IHFA للأسرة الواحدة 2025B | $175,000,000 | يونيو 2025 | |
| سندات الرهن العقاري للعائلات الفردية IHFA 2025A | $250,000,000 | مارس 2025 | |
| 2024 | سندات الرهن العقاري IHFA للعائلات الفردية 2024C | $175,000,000 | نوفمبر 2024 |
| سندات الرهن العقاري IHFA للعائلات الفردية 2024AB | $535,790,000 | مارس 2024 | |
| 2023 | سندات الرهن العقاري للعائلات الفردية IHFA 2023 E | $206,785,000 | ديسمبر 2023 |
| سندات الرهن العقاري IHFA للعائلات الفردية لعام 2023 | $237,860,000 | أغسطس 2023 | |
| سندات الرهن العقاري للعائلات الفردية IHFA 2023 AB | $155,505,000 | أبريل 2023 | |
| 2022 | سندات الرهن العقاري للعائلات الفردية من IHFA لعام 2022 (أ) | $253,615,000 | ديسمبر 2022 |
| 2019 | سندات الرهن العقاري للعائلات الفردية IHFA 2019 السلسلة C | $30,490,000 | أكتوبر 2019 |
| سندات الرهن العقاري للعائلات الفردية IHFA، سلسلة AB لعام 2019 | $42,775,000 | يوليو 2019 | |
| 2017 | سندات الرهن العقاري للعائلات الفردية IHFA 2017 السلسلة A | $92,680,000 | يوليو 2017 |
| 2016 | سندات الرهن العقاري للعائلات الفردية IHFA 2016 السلسلة A | $89,130,000 | يوليو 2016 |
اتصال
أسواق رأس المال وتمويل التنمية الاقتصادية
محليًا: 208.331.4700 أو مجانيًا 855.505.4700
معدات ومرافق التصنيع
تتمتع هيئة الإسكان في أيداهو بالقدرة على إصدار السندات وتقديم القروض لمشاريع التنمية الاقتصادية وتوسيع صلاحيات الاقتراض والإدارة الخاصة بهيئة الإسكان في أيداهو لتشمل استلام وإدارة مصادر خاصة للمساعدة المالية للتنمية الاقتصادية.
البيانات والتطبيقات
تمويل سندات التنمية الاقتصادية
تم الانتهاء من إصدار سندات ME & F
| اسم | مجتمع | كمية | تاريخ الإغلاق | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | إعادة إصدار سندات التنمية الاقتصادية HOT 1 LLP لعام 2014 | خط الزوال | $9,437,642 | 4/1/2019 |
| 2016 | سلسلة سندات التنمية الاقتصادية لشركة أيداهو باين ميلز، ذ.م.م. 2016 | خط الزوال | $10,000,000 | 2/25/2016 |
| 2015 | شركة تاماراك ميل، ذ.م.م.، سلسلة سندات التنمية الاقتصادية لعام ٢٠١٥ | منعطف حدوة الحصان | $10,000,000 | 3/24/2015 |
| 2014 | سندات التنمية الاقتصادية لشركة Scentsy, Inc. سلسلة 2014 | خط الزوال | $12,445,242 | 5/28/2014 |
| 2012 | شركة سيفز، السلسلة 2012أ و2012ب | يوكون | 10,000,000 | 11/30/2012 |
| شركة سينتسي | خط الزوال | $15,720,313 | 3/7/2012 | |
| 2011 | سلسلة مشاريع مرافق REL 2011 RZF | شلالات أيداهو | $67,815,000 | 7/1/2011 |
| 2010 | كارشر مترو إكسبريس | نامبا | $2,557,000 | 9/13/2010 |
| الإطارات التجارية | خط الزوال | $1,500,000 | 10/7/2010 | |
| دينيس ديلون فيرفيو | بويز | $2,146,000 | 12/14/0210 | |
| شركة سينتسي | خط الزوال | $16,275,000 | 12/22/2010 | |
| مرافق TDF، ذ.م.م | شلالات أيداهو | $26,185,000 | 12/29/2010 | |
| فوت هيلز لإعادة التأهيل، ذ.م.م | شلالات أيداهو | $1,066,000 | 12/30/2010 | |
| راي شيفرون | ريكسبورغ | $1,601,000 | 12/30/2010 |
اتصال
أسواق رأس المال وتمويل التنمية الاقتصادية
محليًا: 208.331.4700 أو مجانيًا 855.505.4700
المرافق غير الربحية / التعليمية
تستخدم إدارة الإسكان في أيداهو خبرتها في تمويل السندات والإدارية نيابةً عن المنظمات غير الربحية المؤهلة في أيداهو للحصول على تمويل أقل تكلفةً ومعفىً من الضرائب، مما يعني توفيرًا كبيرًا في تكاليف التمويل للمنظمات غير الربحية. تُصدر إدارة الإسكان في أيداهو سندات إيرادات المرافق غير الربحية لتمويل المرافق المملوكة للمنظمات غير الربحية المؤهلة بموجب المادة 501(c)(3)، ولا يشترط أن تكون مرتبطة بالإسكان.
لا يُقبل التمويل بموجب هذا البرنامج للمشاريع التي تُعدّ أو ستصبح مرافق حكومية، أو التي يُمكن تمويلها بوسائل حكومية أخرى، أو التي لها انتماء ديني. إضافةً إلى ذلك، لا يُمكن استخدام هذه السندات إلا إذا كانت تخدم غرضًا عامًا مشروعًا. تنص إرشادات التمويل على عدم مسؤولية هيئة إسكان أيداهو عن تخلف مستخدمي هذه السندات عن السداد، وأن الأطراف المستفيدة من التمويل هي التي تدفع تكلفته.
المنظمات غير الربحية التي تطلب التمويل بموجب برنامج مرافق المدارس المستأجرة العامة (قانون ولاية أيداهو §33-5218) قد تكون مؤهلة لبرنامج تعزيز الائتمان المدعوم من الدولة. تساعد هذه الأداة التمويلية المدارس المستقلة على الحصول على تمويل مناسب على السندات، مما يقلل من إنفاق الأموال على الفوائد. للتقدم بطلب لتعزيز الائتمان الحكومي، يُرجى البريد الإلكتروني كوري فيلبسنائب رئيس تمويل المشاريع في IHFA.
السياسات والتطبيق
- سياسات تمويل المرافق غير الربحية
- طلب مرافق غير ربحية
- سياسة إدارة الإسكان في ولاية أيداهو: برنامج مرافق المدارس المستأجرة العامة
تم الانتهاء من إصدار سندات المرافق غير الربحية / التعليمية
حصلت شركة إسكان أيداهو على ترخيص لإصدار هذه السندات لأول مرة عام ١٩٩٧، وقد أنجزت عمليات الإصدار التالية. تشير علامة النجمة إلى التمويل الذي استخدم برنامج تعزيز الائتمان لولاية أيداهو.| سنة | اسم | مجتمع | تاريخ الإغلاق | كمية |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | أكاديمية كوتيناي الكلاسيكية | شلالات بوست | 3/13/2025 | $21,700,000 |
| مدرسة أكاديمية ألتوراس الشمالية المستأجرة | ريجبي | 7/18/2025 | $10,575,000 | |
| أكاديمية فالور الكلاسيكية | كونا | 8/21/2025 | $11,490,611 | |
| 2024 | مدرسة بالوس برايري تشارتر | موسكو | 11/5/2024 | $2,710,000 |
| أكاديمية ألتوراس الإعدادية | شلالات أيداهو | 10/24/2024 | $17,110,000 | |
| مدرسة موزاييكس العامة | كالدويل | 6/27/2024 | $9,340,000 | |
| أكاديمية تريجر فالي الكلاسيكية | باييت | 6/25/2024 | $14,855,000 | |
| جيم بريب توين فولز 2 | توين فولز | 5/15/2024 | $2,418,483 | |
| أكاديمية تريجر فالي الكلاسيكية* | فروتلاند | 4/02/24 | $8,425,000 | |
| مدرسة النصر المستأجرة* | نامبا | 2/27/24 | $2,280,000 | |
| مدرسة سيج الدولية في ميدلتون* | ميدلتون | 1/25/24 | $15,215,000 | |
| 2023 | كلية أيداهو | كالدويل | 11/01/2023 | $27,000,000 |
| مدرسة وايت باين تشارتر | عمون | 10/19/2023 | $15,240,000 | |
| مدرسة وادي السلام المستأجرة | بويز | 6/13/2023 | $4,810,000 | |
| أكاديمية إيليفيت شرق أيداهو | شلالات أيداهو | 5/02/2023 | $9,080,693 | |
| سكاي فيو ريزيدنسز السلسلة ب | هايلي | 3/14/2023 | $1,840,000 | |
| سكاي فيو ريزيدنسز السلسلة أ | هايلي | 1/31/2023 | $2,040,000 | |
| 2022 | أكاديمية كوتيناي الكلاسيكية | شلالات بوست | 11/1/2022 | $13,485,000 |
| أكاديمية باييت ريفر التقنية الإقليمية | إيميت | 10/27/2022 | $3,200,000 | |
| سكاي فيو ريزيدنسز السلسلة أ | هايلي | 10/04/2022 | $2,115,000 | |
| إعداد الأحجار الكريمة: توين فولز | توين فولز | 8/18/2022 | $6,451,517 | |
| أكاديمية كونور في أيداهو | تشوبوك | 7/19/2022 | $19,125,000 | |
| أكاديمية باينكريست في أيداهو | توين فولز | 5/24/2022 | $13,860,000 | |
| شركة نورث ويست للاستثمار العقاري | متنوع | 4/28/2022 | $16,400,000 | |
| مدرسة فيجن تشارتر | كالدويل | 4/20/2022 | $8,090,000 | |
| ريفرستون (مدرسة تشارتر) | بويز | 3/31/2022 | $10,000,000 | |
| ألتوراس (مدرسة خاصة) | شلالات أيداهو | 3/8/2022 | $8,225,000 | |
| جيم بريب بوكاتيلو | بوكاتيلو | 3/3/2022 | $7,120,000 | |
| مدرسة المستقبل العامة | جاردن سيتي | 2/24/2022 | $9,395,000 | |
| جيم بريب نامبا | نامبا | 2/24/2022 | $10,100,000 | |
| خط الطول لإعداد الأحجار الكريمة | خط الزوال | 2/24/2022 | $9,315,000 | |
| مدرسة هايدن كانيون المستأجرة | هايدن | 1/20/2022 | $6,145,000 | |
| 2021 | أكاديمية دورال | خط الزوال | 12/16/2021 | $8,235,000 |
| مركز بلاكفوت تشارتر للتعلم المجتمعي | بلاكفوت | 12/8/2021 | $15,265,000 | |
| مدرسة أنسر تشارتر، المحدودة* | بويز | 5/12/2021 | $11,730,000 | |
| مدرسة أيداهو للفنون المستأجرة* | نامبا | 1/26/2021 | $4,825,000 | |
| 2020 | مدرسة سيج الدولية* | بويز | 12/16/2020 | $11,120,000 |
| مدرسة جيم بريب ميريديان (مدرسة خاصة) | خط الزوال | 8/26/2020 | $11,745,000 | |
| مدرسة ليبرتي تشارتر، المحدودة | نامبا | 7/29/2020 | $3,250,000 | |
| مدرسة كومباس العامة المستأجرة | خط الزوال | 4/8/2020 | $7,640,000 | |
| مدرسة هايدن كانيون المستأجرة | هايدن | 3/13/2020 | $8,250,000 | |
| 2018 | بناء الأمل (مدرسة خاصة) | كالدويل | 9/28/2018 | $10,000,000 |
| مدرسة كومباس العامة المستأجرة | خط الزوال | 9/4/2018 | $15,655,000 | |
| مدرسة هيريتيج كوميونيتي المستأجرة | كالدويل | 5/9/2018 | $6,980,000 | |
| 2017 | مدرسة ريفرستون الدولية | بويز | 12/28/2017 | $4,473,220 |
| بناء الأمل | وادي الكنز | 11/8/2017 | $20,240,000 | |
| مدرسة القرية المستأجرة | بويز | 5/11/2017 | $5,050,000 | |
| 2016 | مجلس مجتمع أيداهو | كالدويل | 12/20/2016 | $2,481,000 |
| كلية أيداهو | كالدويل | 10/4/2016 | $33,350,000 | |
| مدرسة فيجن تشارتر | كالدويل | 9/21/2016 | $6,500,000 | |
| مدرسة النصر المستأجرة | نامبا | 8/31/2016 | $4,580,000 | |
| مدرسة أيداهو للفنون المستأجرة | نامبا | 8/31/2016 | $7,040,000 | |
| 2015 | مدرسة أيداهو للفنون المستأجرة، سلسلة 2015أ | بويز | 12/22/2015 | $5,920,000 |
| مدرسة سيج الدولية | بويز | 12/18/2015 | $7,800,000 | |
| إعادة تمويل مدرسة سنيك ريفر مونتيسوري | شلالات أيداهو | 4/23/2015 | $712,033 | |
| مؤسسة جامعة ولاية بويس | بويز | 4/29/2015 | $5,000,000 | |
| مدرسة كزافييه تشارتر | توين فولز | 4/16/2015 | $7,300,000 | |
| 2014 | مدرسة نورث ستار تشارتر | بويز | 4/12/2014 | $12,461,750 |
| مدرسة ريفرستون الدولية | بويز | 4/10/2014 | $4,627,000 | |
| 2013 | جمعية الشبان المسيحية المجتمعية في وود ريفر | كيتشوم | 4/30/2013 | $2,000,000 |
| مدرسة ليجاسي العامة المستأجرة | نامبا | 2/19/2013 | $2,975,000 | |
| 2012 | سلسلة مدارس أيداهو للفنون المستأجرة 2012 أ و ب | نامبا | 4/1/2012 | $2,175,000 |
| 2011 | مزرعة شباب أيداهو | بويز | 12/7/2011 | $4,106,356 |
| 2010 | مدرسة كومباس العامة المستأجرة | خط الزوال | 9/21/2010 | $5,155,000 |
| مدرسة المجتمع – سلسلة 2010 | وادي الشمس | 6/30/2010 | $2,330,000 | |
| 2009 | مشروع مخيم YMCA – سلسلة 2009 | شلال | 10/27/2009 | $5,800,000 |
| مدرسة فيكتوري تشارتر، المحدودة - سلسلة 2009 | نامبا | 7/8/2009 | $855,000 | |
| صناعات النوايا الحسنة في شمال غرب البلاد – سلسلة 2009 | بوندراي | 6/12/2009 | $1,850,000 | |
| مشروع YMCA المجتمعي في وود ريفر - سلسلة 2009 | كيتشوم | 6/4/2009 | $6,000,000 | |
| مدرسة أنسر تشارتر، المحدودة | بويز | 5/22/2009 | $2,700,000 | |
| مدرسة نورث ستار تشارتر، المحدودة - سلسلة 2009 | نسر | 3/10/2009 | $11,775,000 | |
| 2008 | مؤسسة جامعة ولاية بويسي، المحدودة | بويز | 10/14/2008 | $5,058,000 |
| مدرسة فيكتوري تشارتر، المحدودة - سلسلة 2008 | نامبا | 7/23/2008 | $3,965,000 | |
| كلية أيداهو - سلسلة 2008 | كالدويل | 7/19/2008 | $21,455,000 | |
| مدرسة ليبرتي تشارتر، المحدودة - سلسلة 2008 | نامبا | 5/29/2008 | $4,005,000 | |
| مدرسة أيداهو للفنون المستأجرة - سلسلة 2008 | نامبا | 2/26/2008 | $7,320,000 | |
| 2007 | صناعات النوايا الحسنة في شمال غرب البلاد | موسكو | 5/25/2007 | $1,400,000 |
| مدرسة رولينج هيلز العامة المستأجرة | بويز | 3/1/2007 | $2,500,000 | |
| 2006 | مدرسة توماس جيفرسون المستأجرة | كالدويل | 1/31/2006 | $2,600,000 |
| هيلث وايز، المحدودة – سلسلة 2006 | بويز | 1/19/2006 | $3,520,000 | |
| 2005 | مهرجان أيداهو شكسبير، شركة - سلسلة 2005 | بويز | 12/22/2005 | $465,000 |
| مدرسة موسكو تشارتر، المحدودة - سلسلة 2005 | موسكو | 12/20/2005 | $752,000 | |
| مدرسة بوكاتيلو المجتمعية المستأجرة | بوكاتيلو | 8/29/2005 | $2,480,000 | |
| 2004 | مشروع YMCA في كالدويل – سلسلة 2004 | كالدويل | 12/23/2004 | $6,600,000 |
| جمعية الشبان المسيحية في تريجر فالي – سلسلة 2004 | بويز | 10/28/2004 | $3,400,000 | |
| 2003 | مدرسة سنيك ريفر مونتيسوري - سلسلة 2003 | شلالات أيداهو | 5/14/2003 | $1,300,000 |
| 2002 | أصدقاء الأطفال والعائلات، المحدودة | جاردن سيتي | 12/27/2002 | $1,968,070 |
| 2001 | خدمات الإسكان في الأحياء، المحدودة | بويز | 12/21/2001 | $1,350,000 |
| 2000 | مدرسة سنيك ريفر مونتيسوري | شلالات أيداهو | 6/21/2000 | $560,000 |
| 1999 | كلية ألبرتسون في أيداهو | كالدويل | 2/18/1999 | $2,000,000 |
| جمعية الشبان المسيحية في بويسي | بويز | 4/29/1999 | $6,000,000 | |
| 1998 | متحف درب أوريغون-كاليفورنيا الوطني | مونبلييه | 11/5/1998 | $800,000 |
| 1997 | كلية ألبرتسون في أيداهو | كالدويل | 8/28/1997 | $4,490,000 |
اتصال
أسواق رأس المال وتمويل التنمية الاقتصادية
محليًا: 208.331.4700 أو مجانيًا 855.505.4700




