Le Le défi du logement d'Avenues for Hope a permis de récolter un montant record pour les organismes à but non lucratif participants qui sont en première ligne dans la lutte contre le sans-abrisme. La campagne de 20 jours, qui s'est déroulée du 12 au 31 décembre, a collecté 1 TP4T875 493 pour 51 organismes à but non lucratif. Le total de cette année a dépassé Le total de 2017 a augmenté de plus de 150 000 TP4T.
Cette année, plus de 2 600 donateurs de 46 États ont contribué à hauteur de près de 4 400 dons. La campagne, organisée par la Home Partnership Foundation et l'Idaho Housing and Finance Association, a bénéficié d'un soutien international grâce à un don de l'Italie. Les associations ont augmenté leurs dons grâce à près de 1 428 000 dollars de subventions et aux fonds de contrepartie de 40 sponsors.
« Nous tenons à remercier tous nos généreux donateurs et sponsors pour leur contribution au succès du Défi Logement Avenues for Hope de cette année », a déclaré Gerald M. Hunter, président de l'Idaho Housing and Finance Association. « Les dons versés à cette initiative de prévention du sans-abrisme soutiennent les programmes et services offerts à plus de 4 000 Idahoans touchés par le sans-abrisme. La générosité de tous les donateurs et sponsors fait véritablement la différence dans la vie de nos voisins. »
Depuis sa création en 2011, Avenues for Hope a collecté plus de 1,4 milliard de livres sterling (1 million de livres sterling) pour près de 70 associations à but non lucratif qui visent à fournir un logement sûr, stable et abordable aux habitants de l'Idaho. Pour de nombreuses associations, cette campagne est devenue leur plus importante collecte de fonds de l'année.
Offrir un coup de main aux sans-abri de l'Idaho
Associations à but non lucratif du nord de l'Idaho Family Promise of the Palouse ($86,763) et Alliance des voyageurs ($74,160) étaient les les deux meilleurs collecteurs de fondss. LEAP Charities ($63 950), CATCH ($54 587) et Corpus Christi House ($53 550) dans le sud-ouest de l'Idaho ont complété le top cinq.
« Cette campagne nous permet de collecter plus de la moitié de notre budget annuel », a déclaré Katti Carlson, directrice générale de Family Promise of the Palouse. « Les fonds récoltés lors de cette campagne soutiennent nos activités principales. »
Promesse familiale des Palouse L'association s'efforce d'offrir un hébergement immédiat aux familles sans abri de la région de Moscow, dans l'Idaho. Elle propose également des services de soutien aux personnes vivant dans la rue pour les aider à acquérir une autonomie durable.
« Nous aidons en moyenne 12 familles par an à trouver un logement permanent à long terme, avec un taux de réussite de 80%. Family Promise of the Palouse remercie la Home Partnership Foundation et tous les donateurs du défi « Avenues for House Housing Challenge » et de l'Idaho Housing and Finance Association pour le maintien de la campagne », a déclaré Carlson.
La campagne en ligne a débuté pendant la crise économique, lorsque le nombre de personnes au bord du sans-abrisme a continué d'augmenter, tandis que les organisations qui travaillent pour aider les sans-abri de l'Idaho ont vu le soutien et les fonds de leurs programmes diminuer.
Les organismes à but non lucratif, les entreprises ou les particuliers intéressés à participer à la campagne de l'année prochaine doivent contacter Deanna Ward, directrice du développement de la Home Partnership Foundation, à l'adresse suivante : deannaw@ihfa.org.
Vous trouverez ci-dessous une liste indiquant le montant que chaque organisme à but non lucratif participant a pu collecter tout au long de la campagne :
|
Nord de l'Idaho |
Ville | Nombre de donateurs |
Total des fonds collectés |
| Agence de logement communautaire de Bonner | Sandpoint | 10 | $7,950,000 |
| Groupe de travail sur les sans-abri du comté de Bonner | Sandpoint | 107 | $47,387,000 |
| District scolaire du comté de Boundary | Bonners Ferry | 4 | $150.00 |
| Promesse familiale de Lewis Clark Valley | Lewiston | 17 | $11,950 |
| Promesse familiale du nord de l'Idaho | Coeur d'Alene | 188 | $26,827.85 |
| Promesse familiale des Palouse | Moscou | 591 | $86,763.38 |
| Habitat pour l'humanité du nord de l'Idaho | Hayden | 16 | $4,725.00 |
| Fonds de logement abordable de Moscou | Moscou | 31 | $5,330.00 |
| Passage sûr | Coeur d'Alene | 11 | $760.00 |
| Alliance des voyageurs | Moscou | 171 | $74,160.00 |
| Saint Vincent de Paul du nord de l'Idaho | Coeur d'Alene | 8 | $2,550.00 |
| Mission évangélique de l'Union | Coeur d'Alene | 60 | $13,520.80 |
| Sud-Est | Ville | Nombre de donateurs | Total des fonds collectés |
| Aide aux amis | Pocatello | 74 | $13,311.00 |
| District scolaire 381 d'American Falls | Chutes américaines | 8 | $350.00 |
| Centre de crise de Bingham | Pieds-Noirs | 2 | $100.00 |
| CLUB, Inc | Idaho Falls | 40 | $3,938.00 |
| Centre de ressources communautaires de Teton Valley | Driggs | 55 | $34,220.00 |
| Alliance des services familiaux du sud-est de l'Idaho | Pocatello | 53 | $5,170.00 |
| Gateway Habitat pour l'humanité Pocatello | Pocatello | 54 | $5,500.00 |
| Habitat pour l'humanité de la Vallée magique | Chutes jumelles | 66 | $9,550.00 |
| Mission de sauvetage d'Idaho Falls | Idaho Falls | 66 | $11,109.50 |
| District scolaire de Minidoka | Rupert | 49 | $4,120.00 |
| NeighborWorks Pocatello | Pocatello | 382 | $29,525.00 |
| Partenariat d'action communautaire du Centre-Sud | Chutes jumelles | 10 | $450.00 |
| Agence d'action communautaire du sud-est de l'Idaho | Pocatello | 6 | $5,250.00 |
| La Maison Mahoney | Saumon | 27 | $3,225.00 |
| Maison des jeunes optimistes de Twin Falls | Chutes jumelles | 56 | $22,500.00 |
| Des voix contre la violence | Chutes jumelles | 9 | $7,585.00 |
| Sud-Ouest | Ville | Nombre de donateurs | Total des fonds collectés |
| Défenseurs de la violence familiale | Caldwell | 15 | $4,420.00 |
| Astegos.org | Boise | 165 | $41,377.00 |
| Fondation des écoles publiques de Boise | Boise | 52 | $8,380.00 |
| Mission de sauvetage de Boise | Boise | 9 | $970.00 |
| ATTRAPER | Boise | 250 | $54,587.58 |
| Maison Corpus Christi | Boise | 404 | $53,550.00 |
| Première histoire | Boise | 26 | $6,600.00 |
| Maison du Bon Samaritain | Boise | 140 | $25,345.00 |
| Fondation Partenariat Accueil | Boise | 52 | $4,730.00 |
| Hope House, Inc | Marsing | 7 | $6,300.00 |
| Ranch pour jeunes de l'Idaho | Boise | 15 | $3,030.00 |
| Comité international de secours à Boise | Boise | 31 | $7,215.00 |
| Organismes de bienfaisance LEAP | Boise | 129 | $63,949.99 |
| Programme McKinney Vento du district scolaire de Nampa | Nampa | 3 | $300.00 |
| NeighborWorks Boise | Boise | 29 | $8,740.00 |
| Tremplins du NWRECC | Boise | 158 | $7,211.00 |
| Maison du berger | McCall | 23 | $11,950.00 |
| Société de Saint-Vincent de Paul, Conseil du sud-ouest de l'Idaho | Boise | 310 | $37,395.00 |
| Le bâtisseur de communauté | Nampa | 19 | $17,030.00 |
| La maison d'à côté | Nampa | 178 | $28,075.00 |
| L'arbre de Jessé de l'Idaho | Boise | 49 | $29,840.00 |
| Trinité Nouvelle Espérance | Nampa | 120 | $11,900 |
| Alliance des femmes et des enfants | Boise | 27 | $4,620 |
Commanditaires d'Avenues for Hope
PLATINE: Association du logement et des finances de l'Idaho Wells Fargo
OR: Académie Mortgage KeyBank Mountain West Bank Stifel La Fondation de la famille Hawkins
ARGENT: Barclays Blue Cross of Idaho Boise Housing Corporation First Interstate Bank Idaho Power Magellan Health New Beginnings Housing Northwest Integrity Housing Skinner Fawcett LLP Thomas Development Wright Brothers
BRONZE: Alliance Title & Escrow Bank of Commerce Bank of Idaho Citizens Community Bank Eide Bailly LLP Essent Evergreen Home Loans Fairway Independent Mortgage Corporation Federal Home Loan Bank of Des Moines George K. Baum & Company Guild Mortgage Company Icon Credit Union Idaho Independent Bank Idaho Mortgage Lenders Association Landmark Promotions P1FCU Pacific Companies Teton Valley Real Estate Teton Valley Realty Management TitleOne Corp. Valbridge Property Advisors Westcor Land Title Insurance Company









