
Финансирање обвезницама
Више у овом одељку
Финансирање пројекта:
Инфраструктурне обвезнице
Стамбена управа Ајдаха издаје обвезнице ослобођене пореза за финансирање побољшања путева широм Ајдаха. Ова побољшања путева, која спроводи Одељење за саобраћај Ајдаха, биће отплаћена из савезних средстава за аутопутеве примљених од Савезне администрације за аутопутеве и одређених државних фондова за усклађивање и/или прихода од државног пореза на промет.
Обвезнице за приход од пореза на промет
| Година | Име | Износ |
|---|---|---|
| 2025 | Фонд за проширење транспорта и смањење загушења, серија 2025А, обвезнице пореза на промет | $320,795,000 |
| 2024 | Фонд за проширење транспорта и смањење загушења, серија 2024А, обвезнице пореза на промет | $338,780,000 |
| 2023 | Фонд за проширење транспорта и смањење загушења, серија 2023А, обвезнице пореза на промет | $349,685,000 |
| 2022 | Фонд за проширење транспорта и смањење загушења, серија 2022А, обвезнице пореза на промет | $184,590,000 |
Информације за инвеститоре у Garvee Bonds
| Година | Име | Износ |
|---|---|---|
| 2021 | Обвезнице за очекивање грантова и прихода, Федерални фонд за поверење у аутопутеве, Серија А, 2021. | $172,860,000 |
| 2019 | Обвезнице за очекивање грантова и прихода Федерални фонд за аутопутеве Серија А 2019. | $122,130,000 |
| 2017 | Обвезнице за повраћај грантова и прихода Федерални фонд за аутопутеве Серија А 2017. | $91,265,000 |
| 2015 | Обвезнице за повраћај грантова и прихода Федерални фонд за аутопутеве Серија А 2015. | $172,540,000 |
| 2014 | Обвезнице за очекивање грантова и прихода Федерални фонд за аутопутеве Серија А 2014. | $75,145,000 |
| 2012 | Обвезнице за очекивање грантова и прихода Федерални фонд за аутопутеве Серија А 2012. | $34,890,000 |
| 2011 | Обвезнице за очекивање грантова и прихода Федерални фонд за аутопутеве Серија А 2011. | $72,925,000 |
| 2010 | Обвезнице за очекивање грантова и прихода Федерални фонд за аутопутеве Серија А-1 из 2010. И Серија А-2 из 2010. (Обвезнице за опорезивање на федералном нивоу - директно плаћање - изградњу Америке) | $84,290,000 |
| 2009 | Обвезнице за очекивање грантова и прихода Федерални фонд за аутопутеве Серија А из 2009. | $172,210,000 |
| 2008 | Обвезнице за очекивање грантова и прихода Федерални фонд за аутопутеве Серија А из 2008. | $173,035,000 |
| 2006 | Обвезнице за очекивање грантова и прихода Федерални фонд за аутопутеве Серија 2006 | $194,340,000 |
Контакт
Тржишта капитала и финансије економског развоја
Локални: 208.331.4700 или бесплатни број 855.505.4700
investorinfo@ihfa.org
Хипотекарне приходне обвезнице
Хипотекарне обвезнице са приходима (MRB) су инвестиције са смањеним ризиком јер, поред хипотеке на некретнину која се финансира, емисија обвезница захтева готовинске резерве и друге заштитне мере, што инвеститору или имаоцу обвезница даје додатну гаранцију да ће издавалац обвезница отплатити кредит. Ове обвезнице обезбеђују хипотекарне кредите са ниском каматном стопом за купце прве куће.
Године 1978, IHFA је почела да продаје MRB-ове на националном тржишту како би становницима Ајдаха учинила доступним хипотекарне кредите са ниском каматом. Новац генерисан продајом обвезница обезбеђује хипотекарне кредите са ниском каматом за хиљаде становника Ајдаха сваке године - многи од њих су купци прве некретнине. Наши програми обвезница нам омогућавају да попунимо нишу помажући купцима кућа да купе свој први дом.
Недавне завршене емисије обвезница
| Година | Име | Износ | Месец дана |
|---|---|---|---|
| 2025 | IHFA једнопородична хипотекарна обвезница 2025E | $175,000,000 | Септембар 2025. |
| IHFA једнопородична хипотекарна обвезница 2025CD | $325,000,000 | Јул 2025. | |
| IHFA једнопородична хипотекарна обвезница 2025B | $175,000,000 | јун 2025. | |
| IHFA једнопородичне хипотекарне обвезнице 2025A | $250,000,000 | Март 2025. | |
| 2024 | IHFA једнопородичне хипотекарне обвезнице 2024C | $175,000,000 | Новембар 2024. |
| IHFA једнопородичне хипотекарне обвезнице 2024AB | $535,790,000 | Март 2024. | |
| 2023 | IHFA једнопородичне хипотекарне обвезнице 2023 E | $206,785,000 | децембар 2023. |
| IHFA једнопородичне хипотекарне обвезнице 2023 CD | $237,860,000 | август 2023. | |
| IHFA једнопородичне хипотекарне обвезнице 2023 AB | $155,505,000 | Април 2023. | |
| 2022 | IHFA једнопородичне хипотекарне обвезнице 2022 A | $253,615,000 | децембар 2022. |
| 2019 | IHFA породичне хипотекарне обвезнице за 2019. годину, серија C | $30,490,000 | Октобар 2019. |
| IHFA породичне хипотекарне обвезнице за 2019. годину, серија AB | $42,775,000 | Јул 2019. | |
| 2017 | IHFA породичне хипотекарне обвезнице 2017. Серија А | $92,680,000 | Јул 2017. |
| 2016 | IHFA породичне хипотекарне обвезнице 2016. Серија А | $89,130,000 | Јул 2016. |
Контакт
Тржишта капитала и финансије економског развоја
Локални: 208.331.4700 или бесплатни број 855.505.4700
Производна опрема и објекти
Стамбена кућа Ајдахо има могућност да издаје обвезнице и даје кредите за пројекте економског развоја и да прошири овлашћења за позајмљивање и административна овлашћења Стамбене куће Ајдахо како би укључила пријем и управљање приватним изворима финансијске помоћи за економски развој.
Изјаве и пријаве
Финансирање обвезницама за економски развој
Завршене емисије обвезница ME и F
| Име | Заједница | Износ | Датум затварања | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | HOT 1 LLP Реиздавање серије обвезница за економски развој 2014. | Меридијан | $9,437,642 | 4/1/2019 |
| 2016 | Серија обвезница за економски развој компаније IdahoPine Mills, LLC за 2016. годину | Меридијан | $10,000,000 | 2/25/2016 |
| 2015 | Tamarack Mill, LLC. Серија обвезница за економски развој 2015. | Потковичаста бенда | $10,000,000 | 3/24/2015 |
| 2014 | Scentsy, Inc. Обвезнице за економски развој Серија 2014 | Меридијан | $12,445,242 | 5/28/2014 |
| 2012 | Серија Cives Corp. 2012A и 2012B | Укон | 10,000,000 | 11/30/2012 |
| Сцентси, Инк. | Меридијан | $15,720,313 | 3/7/2012 | |
| 2011 | Серија пројеката REL објеката 2011 RZF | Ајдахо Фолс | $67,815,000 | 7/1/2011 |
| 2010 | Керхер Метро Експрес | Нампа | $2,557,000 | 9/13/2010 |
| Комерцијалне гуме | Меридијан | $1,500,000 | 10/7/2010 | |
| Денис Дилон Фервју | Бојзи | $2,146,000 | 12/14/0210 | |
| Сцентси, Инк. | Меридијан | $16,275,000 | 12/22/2010 | |
| ТДФ Фацилитиес, ДОО | Ајдахо Фолс | $26,185,000 | 12/29/2010 | |
| Футхилс Рехабилитација, ДОО | Ајдахо Фолс | $1,066,000 | 12/30/2010 | |
| Рејов Шеврон | Рексбург | $1,601,000 | 12/30/2010 |
Контакт
Тржишта капитала и финансије економског развоја
Локални: 208.331.4700 или бесплатни број 855.505.4700
Непрофитне / образовне установе
Ајдахо Хаусинг користи своје финансирање обвезницама и административну стручност у име квалификованих непрофитних организација из Ајдаха како би добио јефтиније финансирање ослобођено пореза, што значи велике уштеде у трошковима финансирања за непрофитне организације. Обвезнице за приходе непрофитних објеката издаје Ајдахо Хаусинг за финансирање објеката у власништву квалификованих непрофитних организација 501(c)(3) и не морају бити везане за становање.
Развојни пројекти који јесу или ће постати владини објекти, који би могли бити финансирани другим владиним средствима или имају верску припадност, не испуњавају услове за финансирање у оквиру овог програма. Поред тога, ове обвезнице се не могу користити осим ако неће служити ваљаној јавној сврси. Смернице за финансирање наводе да Idaho Housing не може бити одговоран за неизвршење обавеза корисника ових обвезница и да стране које имају користи од финансирања плаћају за то.
Непрофитне организације које траже финансирање у оквиру Програма јавних школских објеката (Закон Ајдаха §33-5218) би се могли квалификовати за програм побољшања кредитног рејтинга који подржава држава. Овај алат за финансирање помаже чартер школама да добију повољно финансирање обвезница како би се мање новца трошило на камате. Да бисте се пријавили за државно побољшање кредитног рејтинга, молимо вас Пошаљи имејл Корију Фелпсу, потпредседник за финансирање пројеката у IHFA.
Политике и примена
- Политике финансирања непрофитних установа
- Пријава за непрофитне установе
- Административна политика становања у Ајдаху: Програм јавних чартер школа
Завршене емисије обвезница за непрофитне/образовне установе
Становање у Ајдаху је први пут овлашћено за издавање ових обвезница 1997. године и завршило је следеће емисије обвезница. Звездица означава финансирање које је користило побољшање кредитног рејтинга државе Ајдахо.| Година | Име | Заједница | Датум затварања | Износ |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Класична академија Кутенаи | Пост Фолс | 3/13/2025 | $21,700,000 |
| 2024 | Чартер школа Палуз Прери | Москва | 11/5/2024 | $2,710,000 |
| Припремна академија Алтурас | Ајдахо Фолс | 10/24/2024 | $17,110,000 | |
| Јавна школа МОЗАИКС | Колдвел | 6/27/2024 | $9,340,000 | |
| Класична академија Трежер Вали | Пајет | 6/25/2024 | $14,855,000 | |
| Гем Припрема Твин Фолс II | Твин Фолс | 5/15/2024 | $2,418,483 | |
| Класична академија Трежер Вели* | Воћна земља | 4/02/24 | $8,425,000 | |
| Школа Виктори Чартер* | Нампа | 2/27/24 | $2,280,000 | |
| Међународна школа Сејџ у Мидлтону* | Мидлтон | 1/25/24 | $15,215,000 | |
| 2023 | Колеџ у Ајдаху | Колдвел | 11/01/2023 | $27,000,000 |
| Чартер школа Вајт Пајн | Амон | 10/19/2023 | $15,240,000 | |
| Чартер школа Долине мира | Бојзи | 6/13/2023 | $4,810,000 | |
| Академија Елевејт, Источни Ајдахо | Ајдахо Фолс | 5/02/2023 | $9,080,693 | |
| Скајвју Резиденс Серија Б | Хејли | 3/14/2023 | $1,840,000 | |
| Скајвју Резиденс Серија А | Хејли | 1/31/2023 | $2,040,000 | |
| 2022 | Класична академија Кутенаи | Пост Фолс | 11/1/2022 | $13,485,000 |
| Регионална техничка академија Пајет Ривер | Емет | 10/27/2022 | $3,200,000 | |
| Скајвју Резиденс Серија А | Хејли | 10/04/2022 | $2,115,000 | |
| Припрема драгуља: Твин Фолс | Твин Фолс | 8/18/2022 | $6,451,517 | |
| Конор академија у Ајдаху | Чабак | 7/19/2022 | $19,125,000 | |
| Академија Пајнкрест у Ајдаху | Твин Фолс | 5/24/2022 | $13,860,000 | |
| Нортвест Риал Естејт Капитал Корп. | Разно | 4/28/2022 | $16,400,000 | |
| Вижн Чартер школа | Колдвел | 4/20/2022 | $8,090,000 | |
| Риверстоун (Чартер школа) | Бојзи | 3/31/2022 | $10,000,000 | |
| Алтурас (Чартер школа) | Ајдахо Фолс | 3/8/2022 | $8,225,000 | |
| Gem Prep Покатело | Покатело | 3/3/2022 | $7,120,000 | |
| Будућа јавна школа, Инк. | Гарден Сити | 2/24/2022 | $9,395,000 | |
| Припрема драгуља Нампа | Нампа | 2/24/2022 | $10,100,000 | |
| Меридијан за припрему драгуља | Меридијан | 2/24/2022 | $9,315,000 | |
| Чартер школа Хејден кањона | Хејден | 1/20/2022 | $6,145,000 | |
| 2021 | Дорал академија | Меридијан | 12/16/2021 | $8,235,000 |
| Центар за учење заједнице Блекфут Чартер | Црнонога | 12/8/2021 | $15,265,000 | |
| Ансер Чартер школа, Инк.* | Бојзи | 5/12/2021 | $11,730,000 | |
| Уметничка чартер школа Ајдаха* | Нампа | 1/26/2021 | $4,825,000 | |
| 2020 | Међународна школа Сејџ* | Бојзи | 12/16/2020 | $11,120,000 |
| Гем Преп Меридијан (чартер школа) | Меридијан | 8/26/2020 | $11,745,000 | |
| Либерти Чартер школа, Инк. | Нампа | 7/29/2020 | $3,250,000 | |
| Компас Јавна чартер школа, Инк. | Меридијан | 4/8/2020 | $7,640,000 | |
| Чартер школа Хејден кањона | Хејден | 3/13/2020 | $8,250,000 | |
| 2018 | Изградња наде (чартер школа) | Колдвел | 9/28/2018 | $10,000,000 |
| Компас Јавна чартер школа, Инк. | Меридијан | 9/4/2018 | $15,655,000 | |
| Чартер школа заједнице наслеђа | Колдвел | 5/9/2018 | $6,980,000 | |
| 2017 | Риверстоун Интернатионал Скул | Бојзи | 12/28/2017 | $4,473,220 |
| Изградња наде | Долина блага | 11/8/2017 | $20,240,000 | |
| Сеоска чартер школа | Бојзи | 5/11/2017 | $5,050,000 | |
| 2016 | Веће заједнице Ајдаха | Колдвел | 12/20/2016 | $2,481,000 |
| Колеџ у Ајдаху | Колдвел | 10/4/2016 | $33,350,000 | |
| Вижн Чартер школа | Колдвел | 9/21/2016 | $6,500,000 | |
| Школа Виктори Чартер | Нампа | 8/31/2016 | $4,580,000 | |
| Уметничка чартер школа Ајдаха | Нампа | 8/31/2016 | $7,040,000 | |
| 2015 | Уметничка чартер школа Ајдаха, серија 2015А | Бојзи | 12/22/2015 | $5,920,000 |
| Међународна школа Сејџ | Бојзи | 12/18/2015 | $7,800,000 | |
| Монтесори школа Снејк Ривер Рефи | Ајдахо Фолс | 4/23/2015 | $712,033 | |
| Фондација БСУ | Бојзи | 4/29/2015 | $5,000,000 | |
| Чартер школа Ксавијер | Твин Фолс | 4/16/2015 | $7,300,000 | |
| 2014 | Чартер школа Норт Стар | Бојзи | 4/12/2014 | $12,461,750 |
| Риверстоун Интернатионал Скул | Бојзи | 4/10/2014 | $4,627,000 | |
| 2013 | YMCA заједнице Вуд Ривер | Кечам | 4/30/2013 | $2,000,000 |
| Јавна чартер школа Легаси | Нампа | 2/19/2013 | $2,975,000 | |
| 2012 | Ајдахо Уметничка повеља школе - серија 2012 А&Б | Нампа | 4/1/2012 | $2,175,000 |
| 2011 | Омладински ранч Ајдаха | Бојзи | 12/7/2011 | $4,106,356 |
| 2010 | Компас Јавна чартер школа, Инк. | Меридијан | 9/21/2010 | $5,155,000 |
| Школа заједнице – Серија 2010 | Сан Вали | 6/30/2010 | $2,330,000 | |
| 2009 | Пројекат кампа YMCA – Серија 2009 | Каскада | 10/27/2009 | $5,800,000 |
| Школа Виктори Чартер, Инк. – Серија 2009 | Нампа | 7/8/2009 | $855,000 | |
| Индустрије добре воље унутрашњег северозапада – серија 2009 | Пондереј | 6/12/2009 | $1,850,000 | |
| Пројекат YMCA заједнице Вуд Ривер - Серија 2009 | Кечам | 6/4/2009 | $6,000,000 | |
| Ансер Чартер школа, Инк. | Бојзи | 5/22/2009 | $2,700,000 | |
| Норт Стар Чартер школа, Инк. – Серија 2009 | Орао | 3/10/2009 | $11,775,000 | |
| 2008 | Фондација Државног универзитета Бојси, Инк. | Бојзи | 10/14/2008 | $5,058,000 |
| Школа Виктори Чартер, Инк. - Серија 2008 | Нампа | 7/23/2008 | $3,965,000 | |
| Колеџ Ајдаха - серија 2008 | Колдвел | 7/19/2008 | $21,455,000 | |
| Либерти Чартер школа, Инк. – Серија 2008 | Нампа | 5/29/2008 | $4,005,000 | |
| Уметничка чартер школа Ајдаха – серија 2008 | Нампа | 2/26/2008 | $7,320,000 | |
| 2007 | Гудвил Индустрије унутрашњег северозапада | Москва | 5/25/2007 | $1,400,000 |
| Јавна чартер школа Ролинг Хилс | Бојзи | 3/1/2007 | $2,500,000 | |
| 2006 | Чартер школа Томаса Џеферсона | Колдвел | 1/31/2006 | $2,600,000 |
| Хелтвајз, Инк. – Серија 2006 | Бојзи | 1/19/2006 | $3,520,000 | |
| 2005 | Ајдахо Шекспиров фестивал, Инк. – Серија 2005 | Бојзи | 12/22/2005 | $465,000 |
| Московска чартер школа, Инк. – Серија 2005 | Москва | 12/20/2005 | $752,000 | |
| Покатело Комјунити Чартер школа | Покатело | 8/29/2005 | $2,480,000 | |
| 2004 | Пројекат YMCA у Колдвелу – Серија 2004 | Колдвел | 12/23/2004 | $6,600,000 |
| Породични YMCA из долине благодати – серија 2004 | Бојзи | 10/28/2004 | $3,400,000 | |
| 2003 | Монтесори школа Снејк Ривер – Серија 2003 | Ајдахо Фолс | 5/14/2003 | $1,300,000 |
| 2002 | Пријатељи деце и породица, Инк. | Гарден Сити | 12/27/2002 | $1,968,070 |
| 2001 | Услуге становања у комшилуку, Инк. | Бојзи | 12/21/2001 | $1,350,000 |
| 2000 | Монтесори школа Снејк Ривер | Ајдахо Фолс | 6/21/2000 | $560,000 |
| 1999 | Албертсон колеџ у Ајдаху | Колдвел | 2/18/1999 | $2,000,000 |
| YMCA Бојсија | Бојзи | 4/29/1999 | $6,000,000 | |
| 1998 | Национални музеј стазе Орегон-Калифорнија | Монпеље | 11/5/1998 | $800,000 |
| 1997 | Албертсон колеџ у Ајдаху | Колдвел | 8/28/1997 | $4,490,000 |
Контакт
Тржишта капитала и финансије економског развоја
Локални: 208.331.4700 или бесплатни број 855.505.4700



