El Desafío de vivienda de Avenidas para la Esperanza recaudó una cantidad récord para las organizaciones sin fines de lucro participantes que están en primera línea en la lucha contra las personas sin hogar. La campaña de 20 días, que duró del 12 al 31 de diciembre, recaudó $875,493 para 51 organizaciones sin fines de lucro. El total de este año superó El total de 2017 en más de $150,000.
Este año, más de 2600 donantes de 46 estados realizaron cerca de 4400 donaciones. La campaña, organizada por la Fundación Home Partnership y la Asociación de Vivienda y Finanzas de Idaho, recibió apoyo internacional con una donación de Italia. Las organizaciones sin fines de lucro incrementaron sus donaciones gracias a casi $280,000 en subvenciones y fondos de contrapartida de 40 patrocinadores.
“Queremos agradecer a todos nuestros generosos donantes y patrocinadores por su ayuda para que el Desafío de Vivienda de Avenidas para la Esperanza de este año fuera un gran éxito”, declaró Gerald M. Hunter, presidente de la Asociación de Vivienda y Finanzas de Idaho. “Las donaciones a esta iniciativa de prevención de la falta de vivienda apoyan los programas y servicios que se ofrecen a más de 4,000 habitantes de Idaho afectados por la falta de vivienda. La generosidad de todos los donantes y patrocinadores realmente marca la diferencia en la vida de nuestros vecinos”.
Desde su creación en 2011, Avenidas para la Esperanza Ha recaudado más de 1 millón de dólares para casi 70 organizaciones sin fines de lucro que buscan brindar vivienda segura, estable y asequible a los habitantes de Idaho. Para muchas organizaciones sin fines de lucro, la campaña se ha convertido en su mayor recaudación de fondos del año.
Brindando una mano amiga a las personas sin hogar de Idaho
Las organizaciones sin fines de lucro del norte de Idaho Family Promise of the Palouse ($86,763) y Alianza de peregrinos ($74,160) fueron los Los dos principales recaudadores de fondoss. LEAP Charities ($63,950), CATCH ($54,587) y Corpus Christi House ($53,550) en el suroeste de Idaho completaron los cinco primeros.
“Esta campaña nos permite recaudar fondos para más de la mitad de nuestro presupuesto anual”, dijo Katti Carlson, directora ejecutiva de Family Promise of the Palouse. “Los fondos recaudados durante esta campaña apoyan nuestras operaciones principales”.
Promesa familiar de Palouse Trabaja para brindar refugio inmediato a familias sin hogar en el área de Moscow, Idaho. Esta organización sin fines de lucro también brinda servicios de apoyo a quienes viven en la calle para ayudarles a lograr una independencia duradera.
“Ayudamos a un promedio de 12 familias al año a encontrar vivienda permanente a largo plazo, con una tasa de éxito de 80%. Family Promise of the Palouse agradece a la Home Partnership Foundation y a todos los donantes del Desafío de Vivienda Avenues for House, así como a la Asociación de Vivienda y Finanzas de Idaho, por mantener la campaña en marcha”, declaró Carlson.
La campaña en línea comenzó durante la crisis económica, cuando el número de personas al borde de la falta de vivienda seguía aumentando, mientras que las organizaciones que trabajaban para ayudar a los habitantes de Idaho sin hogar vieron disminuir el apoyo y los fondos de sus programas.
Cualquier organización sin fines de lucro, empresa o individuo interesado en participar en la campaña del próximo año debe comunicarse con la Directora de Desarrollo de The Home Partnership Foundation, Deanna Ward, al deannaw@ihfa.org.
A continuación se muestra una lista que muestra cuánto pudo recaudar cada organización sin fines de lucro participante a lo largo de la campaña:
|
Norte de Idaho |
Ciudad | Número de donantes |
Total de fondos recaudados |
| Agencia de Vivienda Comunitaria de Bonner | Punta de arena | 10 | $7,950,000 |
| Grupo de trabajo para personas sin hogar del condado de Bonner | Punta de arena | 107 | $47,387,000 |
| Distrito escolar del condado de Boundary | Ferry de Bonners | 4 | $150.00 |
| Promesa familiar del valle de Lewis Clark | Lewiston | 17 | $11,950 |
| Promesa familiar del norte de Idaho | Corazón de Alene | 188 | $26,827.85 |
| Promesa familiar de Palouse | Moscú | 591 | $86,763.38 |
| Hábitat para la Humanidad del Norte de Idaho | Hayden | 16 | $4,725.00 |
| Fideicomiso de Vivienda Asequible de Moscú | Moscú | 31 | $5,330.00 |
| Pasaje seguro | Corazón de Alene | 11 | $760.00 |
| Alianza del Sojourner | Moscú | 171 | $74,160.00 |
| San Vicente de Paúl del Norte de Idaho | Corazón de Alene | 8 | $2,550.00 |
| Misión del Evangelio de la Unión | Corazón de Alene | 60 | $13,520.80 |
| Sudeste | Ciudad | Número de donantes | Total de fondos recaudados |
| Ayuda para los amigos | Pocatello | 74 | $13,311.00 |
| Distrito Escolar 381 de American Falls | Cataratas americanas | 8 | $350.00 |
| Centro de Crisis de Bingham | Pies negros | 2 | $100.00 |
| CLUB, Inc | Cataratas de Idaho | 40 | $3,938.00 |
| Centro de recursos comunitarios de Teton Valley | Driggs | 55 | $34,220.00 |
| Alianza de Servicios Familiares del Sudeste de Idaho | Pocatello | 53 | $5,170.00 |
| Puerta de enlace de Hábitat para la Humanidad Pocatello | Pocatello | 54 | $5,500.00 |
| Hábitat para la Humanidad del Valle Mágico | Cataratas gemelas | 66 | $9,550.00 |
| Misión de rescate de Idaho Falls | Cataratas de Idaho | 66 | $11,109.50 |
| Distrito escolar de Minidoka | Ruperto | 49 | $4,120.00 |
| NeighborWorks Pocatello | Pocatello | 382 | $29,525.00 |
| Asociación de Acción Comunitaria del Centro Sur | Cataratas gemelas | 10 | $450.00 |
| Agencia de Acción Comunitaria del Sureste de Idaho | Pocatello | 6 | $5,250.00 |
| La casa Mahoney | Salmón | 27 | $3,225.00 |
| Casa de jóvenes optimistas de Twin Falls | Cataratas gemelas | 56 | $22,500.00 |
| Voces contra la violencia | Cataratas gemelas | 9 | $7,585.00 |
| Suroeste | Ciudad | Número de donantes | Total de fondos recaudados |
| Defensores contra la violencia familiar | Caldwell | 15 | $4,420.00 |
| Astegos.org | Boise | 165 | $41,377.00 |
| Fundación de las Escuelas Públicas de Boise | Boise | 52 | $8,380.00 |
| Misión de rescate de Boise | Boise | 9 | $970.00 |
| ATRAPAR | Boise | 250 | $54,587.58 |
| Casa Corpus Christi | Boise | 404 | $53,550.00 |
| Primera historia | Boise | 26 | $6,600.00 |
| Hogar del Buen Samaritano | Boise | 140 | $25,345.00 |
| Fundación Asociación para el Hogar | Boise | 52 | $4,730.00 |
| Hope House, Inc | Marsing | 7 | $6,300.00 |
| Rancho juvenil de Idaho | Boise | 15 | $3,030.00 |
| Comité Internacional de Rescate en Boise | Boise | 31 | $7,215.00 |
| Organizaciones benéficas LEAP | Boise | 129 | $63,949.99 |
| Programa McKinney Vento del Distrito Escolar de Nampa | Nampa | 3 | $300.00 |
| NeighborWorks Boise | Boise | 29 | $8,740.00 |
| Piedras de paso del NWRECC | Boise | 158 | $7,211.00 |
| Casa del pastor | McCall | 23 | $11,950.00 |
| Sociedad de San Vicente de Paúl, Consejo del suroeste de Idaho | Boise | 310 | $37,395.00 |
| El constructor de la comunidad | Nampa | 19 | $17,030.00 |
| La casa de al lado | Nampa | 178 | $28,075.00 |
| El árbol de Jesé de Idaho | Boise | 49 | $29,840.00 |
| Trinidad Nueva Esperanza | Nampa | 120 | $11,900 |
| Alianza de Mujeres y Niños | Boise | 27 | $4,620 |
Patrocinadores de Avenidas para la Esperanza
PLATINO: Asociación de Vivienda y Finanzas de Idaho Wells Fargo
ORO: Hipoteca de la Academia KeyBank Mountain West Bank Stifel La Fundación de la Familia Hawkins
PLATA: Barclays Blue Cross de Idaho Boise Housing Corporation First Interstate Bank Idaho Power Magellan Health New Beginnings Housing Northwest Integrity Housing Skinner Fawcett LLP Thomas Development Wright Brothers
BRONCE: Banco Alliance Title & Escrow de Commerce Bank de Idaho Citizens Community Bank Eide Bailly LLP Essent Evergreen Home Loans Fairway Independent Mortgage Corporation Federal Home Loan Bank de Des Moines George K. Baum & Company Guild Mortgage Company Icon Credit Union Idaho Independent Bank Asociación de Prestamistas Hipotecarios de Idaho Landmark Promotions P1FCU Pacific Companies Teton Valley Real Estate Teton Valley Realty Management TitleOne Corp. Valbridge Property Advisors Westcor Land Title Insurance Company









