
Financiamiento de bonos
Más en esta sección
Financiación de proyectos:
Bonos de infraestructura
Vivienda de Idaho emite bonos exentos de impuestos para financiar mejoras viales en todo Idaho. Estas mejoras viales, realizadas por el Departamento de Transporte de Idaho, se reembolsarán con fondos federales para carreteras recibidos de la Administración Federal de Carreteras y ciertos fondos estatales de contrapartida o ingresos del impuesto estatal sobre las ventas.
Bonos de ingresos por impuestos sobre las ventas
| Año | Nombre | Cantidad |
|---|---|---|
| 2025 | Bonos de ingresos por impuestos sobre las ventas Fondo para la expansión del transporte y mitigación de la congestión, serie 2025A | $320,795,000 |
| 2024 | Bonos de ingresos por impuestos sobre las ventas Fondo para la expansión del transporte y mitigación de la congestión, serie 2024A | $338,780,000 |
| 2023 | Bonos de ingresos por impuestos sobre las ventas Fondo para la expansión del transporte y mitigación de la congestión, serie 2023A | $349,685,000 |
| 2022 | Bonos de ingresos por impuestos sobre las ventas Fondo para la expansión del transporte y mitigación de la congestión, serie 2022A | $184,590,000 |
Información para inversores de Garvee Bonds
| Año | Nombre | Cantidad |
|---|---|---|
| 2021 | Bonos de Anticipación de Subvenciones e Ingresos del Fondo Fiduciario Federal de Carreteras Serie A 2021 | $172,860,000 |
| 2019 | Bonos de anticipo de subvenciones e ingresos Fondo Fiduciario Federal de Carreteras Serie A 2019 | $122,130,000 |
| 2017 | Bonos de reembolso de subvenciones y anticipos de ingresos Fondo Fiduciario Federal de Carreteras Serie A 2017 | $91,265,000 |
| 2015 | Bonos de reembolso de subvenciones y anticipos de ingresos Fondo Fiduciario Federal de Carreteras Serie A 2015 | $172,540,000 |
| 2014 | Bonos de anticipo de subvenciones e ingresos Fondo Fiduciario Federal de Carreteras Serie A 2014 | $75,145,000 |
| 2012 | Bonos de anticipo de subvenciones e ingresos Fondo Fiduciario Federal de Carreteras Serie A 2012 | $34,890,000 |
| 2011 | Bonos de anticipo de subvenciones e ingresos Fondo Fiduciario Federal de Carreteras Serie A 2011 | $72,925,000 |
| 2010 | Bonos de anticipo de subvenciones e ingresos Fondo Fiduciario Federal de Carreteras Serie A-1 de 2010 Y Serie A-2 de 2010 (Bonos de Construcción de Estados Unidos con Pago Directo y Sujetos a Impuestos Federales) | $84,290,000 |
| 2009 | Bonos de anticipo de subvenciones e ingresos Fondo Fiduciario Federal de Carreteras Serie A 2009 | $172,210,000 |
| 2008 | Bonos de anticipo de subvenciones e ingresos Fondo Fiduciario Federal de Carreteras Serie A 2008 | $173,035,000 |
| 2006 | Bonos de anticipo de subvenciones e ingresos Fondo Fiduciario Federal de Carreteras Serie 2006 | $194,340,000 |
Contacto
Mercados de capitales y financiación del desarrollo económico
Local: 208.331.4700 o gratuito 855.505.4700
investorinfo@ihfa.org
Bonos de ingresos hipotecarios
Los Bonos de Ingresos Hipotecarios (BRH) son inversiones de bajo riesgo porque, además de la hipoteca sobre la propiedad que se financia, la emisión del bono requiere reservas de efectivo y otras garantías, lo que brinda al inversor o tenedor de bonos una garantía adicional de que el emisor del bono reembolsará el préstamo. Estos bonos ofrecen préstamos hipotecarios a bajo interés para quienes compran su primera vivienda.
En 1978, IHFA comenzó a vender bonos de garantía hipotecaria (MRB) en el mercado nacional para ofrecer préstamos hipotecarios a bajo interés a los residentes de Idaho. El dinero generado por la venta de bonos proporciona préstamos hipotecarios a bajo interés a miles de residentes de Idaho cada año, muchos de ellos compradores primerizos. Nuestros programas de bonos nos permiten cubrir un nicho de mercado, ayudando a los compradores de vivienda a adquirir su primera vivienda.
Emisiones de bonos recientes completadas
| Año | Nombre | Cantidad | Mes |
|---|---|---|---|
| 2025 | Bono hipotecario unifamiliar IHFA 2025E | $175,000,000 | Septiembre de 2025 |
| Bono hipotecario unifamiliar IHFA 2025CD | $325,000,000 | Julio de 2025 | |
| Bono hipotecario unifamiliar IHFA 2025B | $175,000,000 | Junio de 2025 | |
| Bonos hipotecarios unifamiliares IHFA 2025A | $250,000,000 | Marzo de 2025 | |
| 2024 | Bonos hipotecarios unifamiliares IHFA 2024C | $175,000,000 | Noviembre de 2024 |
| Bonos hipotecarios unifamiliares IHFA 2024AB | $535,790,000 | Marzo de 2024 | |
| 2023 | Bonos hipotecarios unifamiliares IHFA 2023 E | $206,785,000 | Diciembre de 2023 |
| Bonos hipotecarios unifamiliares IHFA 2023 CD | $237,860,000 | Agosto de 2023 | |
| Bonos hipotecarios unifamiliares IHFA 2023 AB | $155,505,000 | Abril de 2023 | |
| 2022 | Bonos hipotecarios unifamiliares IHFA 2022 A | $253,615,000 | Diciembre de 2022 |
| 2019 | Bonos hipotecarios unifamiliares de la IHFA Serie C 2019 | $30,490,000 | Octubre de 2019 |
| Bonos hipotecarios unifamiliares de la IHFA, serie AB 2019 | $42,775,000 | Julio de 2019 | |
| 2017 | Bonos hipotecarios unifamiliares de la IHFA Serie A 2017 | $92,680,000 | Julio de 2017 |
| 2016 | Bonos hipotecarios unifamiliares de la IHFA Serie A de 2016 | $89,130,000 | Julio de 2016 |
Contacto
Mercados de capitales y financiación del desarrollo económico
Local: 208.331.4700 o gratuito 855.505.4700
Equipos e instalaciones de fabricación
Idaho Housing tiene la capacidad de emitir bonos y otorgar préstamos para proyectos de desarrollo económico y de extender los poderes de endeudamiento y administración de Idaho Housing para incluir la recepción y administración de fuentes privadas de asistencia financiera para el desarrollo económico.
Declaraciones y solicitudes
Financiamiento de Bonos de Desarrollo Económico
- Solicitud de Financiamiento de Bonos de Desarrollo Económico
- Política de Financiamiento del Desarrollo Económico
Emisiones de bonos ME y F completadas
| Nombre | Comunidad | Cantidad | Fecha de cierre | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Reemisión de la Serie de Bonos de Desarrollo Económico de HOT 1 LLP 2014 | Meridiano | $9,437,642 | 4/1/2019 |
| 2016 | Serie de Bonos de Desarrollo Económico 2016 de Idaho Pine Mills, LLC | Meridiano | $10,000,000 | 2/25/2016 |
| 2015 | Tamarack Mill, LLC. Serie de Bonos de Desarrollo Económico 2015 | Curva de la herradura | $10,000,000 | 3/24/2015 |
| 2014 | Bonos de desarrollo económico de Scentsy, Inc. Serie 2014 | Meridiano | $12,445,242 | 5/28/2014 |
| 2012 | Serie 2012A y 2012B de Cives Corp. | Ucon | 10,000,000 | 11/30/2012 |
| Scentsy, Inc. | Meridiano | $15,720,313 | 3/7/2012 | |
| 2011 | Serie de proyectos de instalaciones REL 2011 RZF | Cataratas de Idaho | $67,815,000 | 7/1/2011 |
| 2010 | Karcher Metro Express | Nampa | $2,557,000 | 9/13/2010 |
| Neumáticos comerciales | Meridiano | $1,500,000 | 10/7/2010 | |
| Dennis Dillon Fairview | Boise | $2,146,000 | 12/14/0210 | |
| Scentsy, Inc. | Meridiano | $16,275,000 | 12/22/2010 | |
| Instalaciones TDF, LLC | Cataratas de Idaho | $26,185,000 | 12/29/2010 | |
| Rehabilitación Foothills, LLC | Cataratas de Idaho | $1,066,000 | 12/30/2010 | |
| Chevron de Ray | Rexburg | $1,601,000 | 12/30/2010 |
Contacto
Mercados de capitales y financiación del desarrollo económico
Local: 208.331.4700 o gratuito 855.505.4700
Instalaciones educativas y sin fines de lucro
Idaho Housing utiliza su experiencia administrativa y financiera en nombre de organizaciones sin fines de lucro calificadas de Idaho para obtener financiamiento exento de impuestos a bajo costo, lo que se traduce en importantes ahorros en costos de financiamiento para las organizaciones sin fines de lucro. Idaho Housing emite bonos de ingresos para instalaciones sin fines de lucro para financiar instalaciones que serán propiedad de organizaciones sin fines de lucro calificadas 501(c)(3) y no necesariamente están relacionadas con la vivienda.
Los desarrollos que son o se convertirán en instalaciones gubernamentales, que podrían financiarse con otros recursos gubernamentales o que tienen una afiliación religiosa no son elegibles para financiamiento bajo este programa. Además, estos bonos no pueden utilizarse a menos que cumplan con un propósito público válido. Las directrices de financiamiento establecen que Idaho Housing no se responsabiliza por los incumplimientos de los usuarios de estos bonos y que las partes beneficiadas del financiamiento deben pagar por ellos.
Organizaciones sin fines de lucro que solicitan financiamiento bajo el Programa de Instalaciones de Escuelas Charter Públicas (Código de Idaho §33-5218) podrían calificar para el programa estatal de mejora crediticia. Esta herramienta de financiamiento ayuda a las escuelas chárter a obtener financiamiento favorable para bonos, lo que les permite gastar menos dinero en intereses. Para solicitar la mejora crediticia estatal, por favor... Envíe un correo electrónico a Cory Phelps, Vicepresidente de financiación de proyectos de IHFA.
Políticas y aplicación
- Políticas de financiamiento de instalaciones sin fines de lucro
- Solicitud de instalaciones sin fines de lucro
- Política administrativa de vivienda de Idaho: Programa de instalaciones para escuelas autónomas públicas
Se completaron las emisiones de bonos para instalaciones educativas y sin fines de lucro
Idaho Housing recibió la primera autorización para emitir estos bonos en 1997 y ha completado las siguientes emisiones. El asterisco indica financiación que utilizó el Programa de Mejora Crediticia del Estado de Idaho.| Año | Nombre | Comunidad | Fecha de cierre | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Academia Clásica de Kootenai | Post Falls | 3/13/2025 | $21,700,000 |
| 2024 | Escuela Charter Palouse Prairie | Moscú | 11/5/2024 | $2,710,000 |
| Academia Preparatoria Alturas | Cataratas de Idaho | 10/24/2024 | $17,110,000 | |
| Escuela Pública MOSAICS | Caldwell | 6/27/2024 | $9,340,000 | |
| Academia Clásica del Valle del Tesoro | Payette | 6/25/2024 | $14,855,000 | |
| Preparación de gemas Twin Falls II | Cataratas gemelas | 5/15/2024 | $2,418,483 | |
| Academia Clásica Treasure Valley* | Tierra de frutas | 4/02/24 | $8,425,000 | |
| Escuela Charter Victoria* | Nampa | 2/27/24 | $2,280,000 | |
| Escuela Internacional Sage de Middleton* | Middleton | 1/25/24 | $15,215,000 | |
| 2023 | El Colegio de Idaho | Caldwell | 11/01/2023 | $27,000,000 |
| Escuela Charter White Pine | Amón | 10/19/2023 | $15,240,000 | |
| Escuela Charter Peace Valley | Boise | 6/13/2023 | $4,810,000 | |
| Academia Elevate del Este de Idaho | Cataratas de Idaho | 5/02/2023 | $9,080,693 | |
| Residencias Skyview Serie B | Hailey | 3/14/2023 | $1,840,000 | |
| Residencias Skyview Serie A | Hailey | 1/31/2023 | $2,040,000 | |
| 2022 | Academia Clásica de Kootenai | Post Falls | 11/1/2022 | $13,485,000 |
| Academia Técnica Regional del Río Payette | Emmett | 10/27/2022 | $3,200,000 | |
| Residencias Skyview Serie A | Hailey | 10/04/2022 | $2,115,000 | |
| Preparación de gemas: Twin Falls | Cataratas gemelas | 8/18/2022 | $6,451,517 | |
| Academia Connor de Idaho | Chubbuck | 7/19/2022 | $19,125,000 | |
| Academia Pinecrest de Idaho | Cataratas gemelas | 5/24/2022 | $13,860,000 | |
| Corporación de capital inmobiliario del noroeste | Varios | 4/28/2022 | $16,400,000 | |
| Escuela Charter Visión | Caldwell | 4/20/2022 | $8,090,000 | |
| Riverstone (escuela autónoma) | Boise | 3/31/2022 | $10,000,000 | |
| Alturas (Escuela Charter) | Cataratas de Idaho | 3/8/2022 | $8,225,000 | |
| Preparación de gemas Pocatello | Pocatello | 3/3/2022 | $7,120,000 | |
| Escuela Pública del Futuro, Inc. | Ciudad Jardín | 2/24/2022 | $9,395,000 | |
| Preparación de gemas Nampa | Nampa | 2/24/2022 | $10,100,000 | |
| Meridiano de preparación de gemas | Meridiano | 2/24/2022 | $9,315,000 | |
| Escuela Charter Hayden Canyon | Hayden | 1/20/2022 | $6,145,000 | |
| 2021 | Academia Doral | Meridiano | 12/16/2021 | $8,235,000 |
| Centro de aprendizaje comunitario Blackfoot Charter | Pies negros | 12/8/2021 | $15,265,000 | |
| Escuela Charter Anser, Inc.* | Boise | 5/12/2021 | $11,730,000 | |
| Escuela Charter de Artes de Idaho* | Nampa | 1/26/2021 | $4,825,000 | |
| 2020 | Escuela Internacional Sage* | Boise | 12/16/2020 | $11,120,000 |
| Gem Prep Meridian (escuela autónoma) | Meridiano | 8/26/2020 | $11,745,000 | |
| Escuela Charter Liberty, Inc. | Nampa | 7/29/2020 | $3,250,000 | |
| Escuela Charter Pública Compass, Inc. | Meridiano | 4/8/2020 | $7,640,000 | |
| Escuela Charter Hayden Canyon | Hayden | 3/13/2020 | $8,250,000 | |
| 2018 | Construyendo Esperanza (escuela charter) | Caldwell | 9/28/2018 | $10,000,000 |
| Escuela Charter Pública Compass, Inc. | Meridiano | 9/4/2018 | $15,655,000 | |
| Escuela Charter Comunitaria Heritage | Caldwell | 5/9/2018 | $6,980,000 | |
| 2017 | Escuela Internacional Riverstone | Boise | 12/28/2017 | $4,473,220 |
| Construyendo esperanza | Valle del tesoro | 11/8/2017 | $20,240,000 | |
| La escuela autónoma del pueblo | Boise | 5/11/2017 | $5,050,000 | |
| 2016 | Consejo Comunitario de Idaho | Caldwell | 12/20/2016 | $2,481,000 |
| Colegio de Idaho | Caldwell | 10/4/2016 | $33,350,000 | |
| Escuela Charter Visión | Caldwell | 9/21/2016 | $6,500,000 | |
| Escuela Charter Victoria | Nampa | 8/31/2016 | $4,580,000 | |
| Escuela Charter de Artes de Idaho | Nampa | 8/31/2016 | $7,040,000 | |
| 2015 | Escuela Charter de Artes de Idaho, Serie 2015A | Boise | 12/22/2015 | $5,920,000 |
| Escuela Internacional Sage | Boise | 12/18/2015 | $7,800,000 | |
| Refinanciación de la escuela Montessori Snake River | Cataratas de Idaho | 4/23/2015 | $712,033 | |
| Fundación BSU | Boise | 4/29/2015 | $5,000,000 | |
| Escuela Charter Xavier | Cataratas gemelas | 4/16/2015 | $7,300,000 | |
| 2014 | Escuela Charter Estrella del Norte | Boise | 4/12/2014 | $12,461,750 |
| Escuela Internacional Riverstone | Boise | 4/10/2014 | $4,627,000 | |
| 2013 | YMCA de la comunidad de Wood River | Ketchum | 4/30/2013 | $2,000,000 |
| Escuela Charter Pública Legacy | Nampa | 2/19/2013 | $2,975,000 | |
| 2012 | Escuela Charter de Artes de Idaho - Serie 2012 A y B | Nampa | 4/1/2012 | $2,175,000 |
| 2011 | Rancho juvenil de Idaho | Boise | 12/7/2011 | $4,106,356 |
| 2010 | Escuela Charter Pública Compass, Inc. | Meridiano | 9/21/2010 | $5,155,000 |
| La Escuela Comunitaria – Serie 2010 | Valle del sol | 6/30/2010 | $2,330,000 | |
| 2009 | Proyecto de Campamento de la YMCA – Serie 2009 | Cascada | 10/27/2009 | $5,800,000 |
| Escuela Charter Victory, Inc. – Serie 2009 | Nampa | 7/8/2009 | $855,000 | |
| Industrias Goodwill del Noroeste Interior – Serie 2009 | Ponderay | 6/12/2009 | $1,850,000 | |
| Proyecto de la YMCA de la comunidad de Wood River - Serie 2009 | Ketchum | 6/4/2009 | $6,000,000 | |
| Escuela Charter Anser, Inc. | Boise | 5/22/2009 | $2,700,000 | |
| Escuela Charter North Star, Inc. – Serie 2009 | Águila | 3/10/2009 | $11,775,000 | |
| 2008 | Fundación de la Universidad Estatal de Boise, Inc. | Boise | 10/14/2008 | $5,058,000 |
| Escuela Charter Victory, Inc. - Serie 2008 | Nampa | 7/23/2008 | $3,965,000 | |
| El Colegio de Idaho - Serie 2008 | Caldwell | 7/19/2008 | $21,455,000 | |
| Escuela Charter Liberty, Inc. – Serie 2008 | Nampa | 5/29/2008 | $4,005,000 | |
| Escuela Charter de Artes de Idaho – Serie 2008 | Nampa | 2/26/2008 | $7,320,000 | |
| 2007 | Industrias Goodwill del interior del noroeste | Moscú | 5/25/2007 | $1,400,000 |
| Escuela pública autónoma Rolling Hills | Boise | 3/1/2007 | $2,500,000 | |
| 2006 | Escuela Charter Thomas Jefferson | Caldwell | 1/31/2006 | $2,600,000 |
| Healthwise, Inc. – Serie 2006 | Boise | 1/19/2006 | $3,520,000 | |
| 2005 | Festival de Shakespeare de Idaho, Inc. – Serie 2005 | Boise | 12/22/2005 | $465,000 |
| Escuela Charter de Moscú, Inc. – Serie 2005 | Moscú | 12/20/2005 | $752,000 | |
| Escuela Charter Comunitaria de Pocatello | Pocatello | 8/29/2005 | $2,480,000 | |
| 2004 | Proyecto YMCA de Caldwell – Serie 2004 | Caldwell | 12/23/2004 | $6,600,000 |
| YMCA Familiar de Treasure Valley – Serie 2004 | Boise | 10/28/2004 | $3,400,000 | |
| 2003 | Escuela Montessori Snake River – Serie 2003 | Cataratas de Idaho | 5/14/2003 | $1,300,000 |
| 2002 | Amigos de los niños y las familias, Inc. | Ciudad Jardín | 12/27/2002 | $1,968,070 |
| 2001 | Servicios de Vivienda Vecinal, Inc. | Boise | 12/21/2001 | $1,350,000 |
| 2000 | Escuela Montessori Snake River | Cataratas de Idaho | 6/21/2000 | $560,000 |
| 1999 | Colegio Albertson de Idaho | Caldwell | 2/18/1999 | $2,000,000 |
| YMCA de Boise | Boise | 4/29/1999 | $6,000,000 | |
| 1998 | Museo Nacional del Sendero Oregón-California | Montpelier | 11/5/1998 | $800,000 |
| 1997 | Colegio Albertson de Idaho | Caldwell | 8/28/1997 | $4,490,000 |
Contacto
Mercados de capitales y financiación del desarrollo económico
Local: 208.331.4700 o gratuito 855.505.4700




