
Financement obligataire
Plus dans cette section
Financement du projet :
Obligations d'infrastructure
Idaho Housing émet des obligations exonérées d'impôt pour financer l'amélioration des routes dans tout l'Idaho. Ces travaux, entrepris par le Département des Transports de l'Idaho, seront remboursés grâce aux fonds fédéraux pour les routes, reçus de la Federal Highway Administration, ainsi qu'à certains fonds de contrepartie de l'État et/ou aux recettes de la taxe de vente de l'État.
Obligations de recettes fiscales
| Année | Nom | Montant |
|---|---|---|
| 2025 | Obligations de recettes fiscales pour le Fonds d'expansion des transports et d'atténuation de la congestion, série 2025A | $320,795,000 |
| 2024 | Obligations de recettes fiscales pour le Fonds d'expansion des transports et d'atténuation de la congestion, série 2024A | $338,780,000 |
| 2023 | Obligations de recettes fiscales pour le Fonds d'expansion des transports et d'atténuation de la congestion, série 2023A | $349,685,000 |
| 2022 | Obligations de recettes fiscales pour le Fonds d'expansion des transports et d'atténuation de la congestion, série 2022A | $184,590,000 |
Informations pour les investisseurs sur les obligations Garvee
| Année | Nom | Montant |
|---|---|---|
| 2021 | Obligations de subvention et d'anticipation des recettes du Fonds fiduciaire fédéral pour les autoroutes 2021, série A | $172,860,000 |
| 2019 | Obligations de subvention et d'anticipation des recettes Fonds fiduciaire fédéral pour les autoroutes Série A 2019 | $122,130,000 |
| 2017 | Obligations de remboursement anticipé des subventions et des recettes Fonds fiduciaire fédéral pour les autoroutes Série A 2017 | $91,265,000 |
| 2015 | Obligations de remboursement anticipé des subventions et des recettes Fonds fiduciaire fédéral pour les autoroutes Série A 2015 | $172,540,000 |
| 2014 | Obligations de subvention et d'anticipation des recettes Fonds fiduciaire fédéral pour les autoroutes Série A 2014 | $75,145,000 |
| 2012 | Obligations de subvention et d'anticipation des recettes Fonds fiduciaire fédéral pour les autoroutes Série A 2012 | $34,890,000 |
| 2011 | Obligations de subvention et d'anticipation des recettes Fonds fiduciaire fédéral pour les autoroutes Série A 2011 | $72,925,000 |
| 2010 | Obligations de subvention et d'anticipation des recettes Fonds fiduciaire fédéral pour les autoroutes Série A-1 2010 Et Série A-2 2010 (Obligations Build America à paiement direct et imposables au niveau fédéral) | $84,290,000 |
| 2009 | Obligations de subvention et d'anticipation des recettes Fonds fiduciaire fédéral pour les autoroutes Série A 2009 | $172,210,000 |
| 2008 | Obligations de subvention et d'anticipation des recettes Fonds fiduciaire fédéral pour les autoroutes Série A 2008 | $173,035,000 |
| 2006 | Obligations de subvention et d'anticipation des recettes Fonds fiduciaire fédéral pour les autoroutes Série 2006 | $194,340,000 |
Contact
Marchés de capitaux et financement du développement économique
Local : 208.331.4700 ou sans frais 855.505.4700
investorinfo@ihfa.org
Obligations de revenus hypothécaires
Les obligations hypothécaires à revenu fixe (OMR) sont des investissements à risque réduit car, outre l'hypothèque sur le bien financé, l'émission d'obligations nécessite des réserves de trésorerie et d'autres garanties, offrant à l'investisseur ou au détenteur d'obligations une garantie supplémentaire quant au remboursement du prêt par l'émetteur. Ces obligations offrent des prêts hypothécaires à faible taux d'intérêt aux primo-accédants.
En 1978, l'IHFA a commencé à vendre des obligations hypothécaires à taux réduit sur le marché national afin d'offrir des prêts hypothécaires à faible taux d'intérêt aux habitants de l'Idaho. Chaque année, les revenus générés par la vente d'obligations permettent à des milliers d'Idahoins, dont beaucoup sont des primo-accédants, d'obtenir des prêts hypothécaires à faible taux d'intérêt. Nos programmes d'obligations nous permettent de répondre à un besoin spécifique d'aider les acquéreurs à acquérir leur premier logement.
Émissions d'obligations récentes réalisées
| Année | Nom | Montant | Mois |
|---|---|---|---|
| 2025 | Obligation hypothécaire unifamiliale IHFA 2025E | $175,000,000 | Septembre 2025 |
| Obligation hypothécaire unifamiliale IHFA 2025CD | $325,000,000 | Juillet 2025 | |
| Obligation hypothécaire unifamiliale IHFA 2025B | $175,000,000 | Juin 2025 | |
| Obligations hypothécaires unifamiliales IHFA 2025A | $250,000,000 | Mars 2025 | |
| 2024 | Obligations hypothécaires unifamiliales IHFA 2024C | $175,000,000 | Novembre 2024 |
| Obligations hypothécaires unifamiliales IHFA 2024AB | $535,790,000 | Mars 2024 | |
| 2023 | Obligations hypothécaires unifamiliales IHFA 2023 E | $206,785,000 | Décembre 2023 |
| Obligations hypothécaires unifamiliales IHFA 2023 CD | $237,860,000 | Août 2023 | |
| Obligations hypothécaires unifamiliales IHFA 2023 AB | $155,505,000 | Avril 2023 | |
| 2022 | Obligations hypothécaires unifamiliales IHFA 2022 A | $253,615,000 | Décembre 2022 |
| 2019 | Obligations hypothécaires unifamiliales IHFA 2019 Série C | $30,490,000 | Octobre 2019 |
| Obligations hypothécaires unifamiliales IHFA 2019 Série AB | $42,775,000 | Juillet 2019 | |
| 2017 | Obligations hypothécaires unifamiliales IHFA 2017 Série A | $92,680,000 | Juillet 2017 |
| 2016 | Obligations hypothécaires unifamiliales IHFA 2016 Série A | $89,130,000 | Juillet 2016 |
Contact
Marchés de capitaux et financement du développement économique
Local : 208.331.4700 ou sans frais 855.505.4700
Équipements et installations de fabrication
Idaho Housing a la capacité d'émettre des obligations et d'accorder des prêts pour des projets de développement économique et d'étendre les pouvoirs d'emprunt et d'administration d'Idaho Housing pour inclure la réception et l'administration de sources privées d'aide financière pour le développement économique.
Déclarations et demandes
Financement par obligations de développement économique
- Demande de financement par obligation de développement économique
- Politique de financement du développement économique
Émissions d'obligations ME & F terminées
| Nom | Communauté | Montant | Date de fermeture | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | HOT 1 LLP réémission d'obligations de développement économique série 2014 | Méridien | $9,437,642 | 4/1/2019 |
| 2016 | Obligations de développement économique IdahoPine Mills, LLC, série 2016 | Méridien | $10,000,000 | 2/25/2016 |
| 2015 | Tamarack Mill, LLC. Obligations de développement économique, série 2015 | Horseshoe Bend | $10,000,000 | 3/24/2015 |
| 2014 | Obligations de développement économique de Scentsy, Inc. Série 2014 | Méridien | $12,445,242 | 5/28/2014 |
| 2012 | Cives Corp. Séries 2012A et 2012B | Ucon | 10,000,000 | 11/30/2012 |
| Scentsy, Inc. | Méridien | $15,720,313 | 3/7/2012 | |
| 2011 | Série de projets d'installations REL 2011 RZF | Idaho Falls | $67,815,000 | 7/1/2011 |
| 2010 | Karcher Metro Express | Nampa | $2,557,000 | 9/13/2010 |
| Pneus commerciaux | Méridien | $1,500,000 | 10/7/2010 | |
| Dennis Dillon Fairview | Boise | $2,146,000 | 12/14/0210 | |
| Scentsy, Inc. | Méridien | $16,275,000 | 12/22/2010 | |
| Installations TDF, LLC | Idaho Falls | $26,185,000 | 12/29/2010 | |
| Réhabilitation des contreforts, LLC | Idaho Falls | $1,066,000 | 12/30/2010 | |
| Chevron de Ray | Rexburg | $1,601,000 | 12/30/2010 |
Contact
Marchés de capitaux et financement du développement économique
Local : 208.331.4700 ou sans frais 855.505.4700
Établissements à but non lucratif / établissements d'enseignement
Idaho Housing met son expertise en financement obligataire et en administration au service des organismes à but non lucratif qualifiés de l'Idaho afin d'obtenir des financements à moindre coût et exonérés d'impôt, ce qui se traduit par d'importantes économies de coûts. Les obligations de revenus pour installations à but non lucratif sont émises par Idaho Housing pour financer des installations appartenant à des organismes à but non lucratif qualifiés 501(c)(3) et ne sont pas nécessairement liées au logement.
Les projets immobiliers qui sont ou deviendront des installations gouvernementales, qui pourraient être financés par d'autres sources gouvernementales ou qui ont une appartenance religieuse ne sont pas admissibles au financement de ce programme. De plus, ces obligations ne peuvent être utilisées que pour servir un objectif public valable. Les directives de financement stipulent qu'Idaho Housing ne peut être tenu responsable des défauts de paiement des utilisateurs de ces obligations, et que les bénéficiaires du financement doivent en assumer les frais.
Organismes sans but lucratif demandant un financement dans le cadre du programme d'installations scolaires publiques à charte (Code de l'Idaho §33-5218) pourraient bénéficier du programme d'amélioration du crédit soutenu par l'État. Cet outil de financement permet aux écoles à charte d'obtenir des financements obligataires à des conditions avantageuses, réduisant ainsi les frais d'intérêts. Pour demander une amélioration du crédit par l'État, veuillez envoyer un courriel à Cory Phelps, vice-président du financement de projets de l'IHFA.
Politiques et application
- Politiques de financement des installations à but non lucratif
- Demande d'installations à but non lucratif
- Politique administrative du logement de l'Idaho : Programme d'installations pour les écoles publiques à charte
Émissions d'obligations pour les établissements d'enseignement et à but non lucratif terminées
Idaho Housing a été autorisé à émettre ces obligations pour la première fois en 1997 et a réalisé les émissions suivantes. L'astérisque indique les financements ayant bénéficié du programme d'amélioration du crédit de l'État de l'Idaho.| Année | Nom | Communauté | Date de fermeture | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Académie classique de Kootenai | Chutes de Post | 3/13/2025 | $21,700,000 |
| 2024 | École à charte Palouse Prairie | Moscou | 11/5/2024 | $2,710,000 |
| Académie préparatoire Alturas | Idaho Falls | 10/24/2024 | $17,110,000 | |
| École publique MOSAICS | Caldwell | 6/27/2024 | $9,340,000 | |
| Académie classique de Treasure Valley | Payette | 6/25/2024 | $14,855,000 | |
| Préparation aux gemmes Twin Falls II | Chutes jumelles | 5/15/2024 | $2,418,483 | |
| Académie classique de Treasure Valley* | Fruitland | 4/02/24 | $8,425,000 | |
| École à charte Victory* | Nampa | 2/27/24 | $2,280,000 | |
| École internationale Sage de Middleton* | Middleton | 1/25/24 | $15,215,000 | |
| 2023 | Le Collège de l'Idaho | Caldwell | 11/01/2023 | $27,000,000 |
| École à charte White Pine | Ammon | 10/19/2023 | $15,240,000 | |
| École à charte de Peace Valley | Boise | 6/13/2023 | $4,810,000 | |
| Académie Elevate East Idaho | Idaho Falls | 5/02/2023 | $9,080,693 | |
| Résidences Skyview Série B | Hailey | 3/14/2023 | $1,840,000 | |
| Résidences Skyview Série A | Hailey | 1/31/2023 | $2,040,000 | |
| 2022 | Académie classique de Kootenai | Chutes de Post | 11/1/2022 | $13,485,000 |
| Académie technique régionale de la rivière Payette | Emmett | 10/27/2022 | $3,200,000 | |
| Résidences Skyview Série A | Hailey | 10/04/2022 | $2,115,000 | |
| Préparation aux gemmes : Twin Falls | Chutes jumelles | 8/18/2022 | $6,451,517 | |
| Académie Connor de l'Idaho | Chubbuck | 7/19/2022 | $19,125,000 | |
| Académie Pinecrest de l'Idaho | Chutes jumelles | 5/24/2022 | $13,860,000 | |
| Northwest Real Estate Capital Corp. | Divers | 4/28/2022 | $16,400,000 | |
| École à charte Vision | Caldwell | 4/20/2022 | $8,090,000 | |
| Riverstone (école à charte) | Boise | 3/31/2022 | $10,000,000 | |
| Alturas (école à charte) | Idaho Falls | 3/8/2022 | $8,225,000 | |
| Préparation aux gemmes Pocatello | Pocatello | 3/3/2022 | $7,120,000 | |
| Future Public School, Inc | Cité-jardin | 2/24/2022 | $9,395,000 | |
| Préparation aux gemmes Nampa | Nampa | 2/24/2022 | $10,100,000 | |
| Préparation des pierres précieuses Méridien | Méridien | 2/24/2022 | $9,315,000 | |
| École à charte Hayden Canyon | Hayden | 1/20/2022 | $6,145,000 | |
| 2021 | Académie Doral | Méridien | 12/16/2021 | $8,235,000 |
| Centre d'apprentissage communautaire Blackfoot Charter | Pieds-Noirs | 12/8/2021 | $15,265,000 | |
| École à charte Anser, Inc.* | Boise | 5/12/2021 | $11,730,000 | |
| École à charte des arts de l'Idaho* | Nampa | 1/26/2021 | $4,825,000 | |
| 2020 | École internationale Sage* | Boise | 12/16/2020 | $11,120,000 |
| Gem Prep Meridian (école à charte) | Méridien | 8/26/2020 | $11,745,000 | |
| École à charte Liberty, Inc. | Nampa | 7/29/2020 | $3,250,000 | |
| École publique à charte Compass, Inc. | Méridien | 4/8/2020 | $7,640,000 | |
| École à charte Hayden Canyon | Hayden | 3/13/2020 | $8,250,000 | |
| 2018 | Building Hope (école à charte) | Caldwell | 9/28/2018 | $10,000,000 |
| École publique à charte Compass, Inc. | Méridien | 9/4/2018 | $15,655,000 | |
| École à charte communautaire Heritage | Caldwell | 5/9/2018 | $6,980,000 | |
| 2017 | École internationale Riverstone | Boise | 12/28/2017 | $4,473,220 |
| Construire l'espoir | Vallée du Trésor | 11/8/2017 | $20,240,000 | |
| L'école à charte du village | Boise | 5/11/2017 | $5,050,000 | |
| 2016 | Conseil communautaire de l'Idaho | Caldwell | 12/20/2016 | $2,481,000 |
| Collège de l'Idaho | Caldwell | 10/4/2016 | $33,350,000 | |
| École à charte Vision | Caldwell | 9/21/2016 | $6,500,000 | |
| École à charte Victory | Nampa | 8/31/2016 | $4,580,000 | |
| École à charte des arts de l'Idaho | Nampa | 8/31/2016 | $7,040,000 | |
| 2015 | École à charte des arts de l'Idaho, série 2015A | Boise | 12/22/2015 | $5,920,000 |
| École internationale Sage | Boise | 12/18/2015 | $7,800,000 | |
| Refinancement de l'école Montessori de Snake River | Idaho Falls | 4/23/2015 | $712,033 | |
| Fondation BSU | Boise | 4/29/2015 | $5,000,000 | |
| École à charte Xavier | Chutes jumelles | 4/16/2015 | $7,300,000 | |
| 2014 | École à charte North Star | Boise | 4/12/2014 | $12,461,750 |
| École internationale Riverstone | Boise | 4/10/2014 | $4,627,000 | |
| 2013 | YMCA communautaire de Wood River | Ketchum | 4/30/2013 | $2,000,000 |
| École publique à charte Legacy | Nampa | 2/19/2013 | $2,975,000 | |
| 2012 | École à charte des arts de l'Idaho - Série 2012 A&B | Nampa | 4/1/2012 | $2,175,000 |
| 2011 | Ranch pour jeunes de l'Idaho | Boise | 12/7/2011 | $4,106,356 |
| 2010 | École publique à charte Compass, Inc. | Méridien | 9/21/2010 | $5,155,000 |
| L'école communautaire – Série 2010 | Vallée du Soleil | 6/30/2010 | $2,330,000 | |
| 2009 | Projet de camp YMCA – Série 2009 | Cascade | 10/27/2009 | $5,800,000 |
| Victory Charter School, Inc. – Série 2009 | Nampa | 7/8/2009 | $855,000 | |
| Goodwill Industries du Nord-Ouest intérieur – Série 2009 | Ponderay | 6/12/2009 | $1,850,000 | |
| Projet YMCA communautaire de Wood River - Série 2009 | Ketchum | 6/4/2009 | $6,000,000 | |
| École à charte Anser, Inc. | Boise | 5/22/2009 | $2,700,000 | |
| North Star Charter School, Inc. – Série 2009 | Aigle | 3/10/2009 | $11,775,000 | |
| 2008 | Fondation de l'Université d'État de Boise, Inc. | Boise | 10/14/2008 | $5,058,000 |
| Victory Charter School, Inc. - Série 2008 | Nampa | 7/23/2008 | $3,965,000 | |
| Le Collège de l'Idaho - Série 2008 | Caldwell | 7/19/2008 | $21,455,000 | |
| Liberty Charter School, Inc. – Série 2008 | Nampa | 5/29/2008 | $4,005,000 | |
| École à charte des arts de l'Idaho – Série 2008 | Nampa | 2/26/2008 | $7,320,000 | |
| 2007 | Goodwill Industries du Nord-Ouest intérieur | Moscou | 5/25/2007 | $1,400,000 |
| École publique à charte de Rolling Hills | Boise | 3/1/2007 | $2,500,000 | |
| 2006 | École à charte Thomas Jefferson | Caldwell | 1/31/2006 | $2,600,000 |
| Healthwise, Inc. – Série 2006 | Boise | 1/19/2006 | $3,520,000 | |
| 2005 | Idaho Shakespeare Festival, Inc. – Série 2005 | Boise | 12/22/2005 | $465,000 |
| École à charte de Moscou, Inc. – Série 2005 | Moscou | 12/20/2005 | $752,000 | |
| École à charte communautaire de Pocatello | Pocatello | 8/29/2005 | $2,480,000 | |
| 2004 | Projet YMCA de Caldwell – Série 2004 | Caldwell | 12/23/2004 | $6,600,000 |
| YMCA familial de Treasure Valley – Série 2004 | Boise | 10/28/2004 | $3,400,000 | |
| 2003 | École Montessori Snake River – Série 2003 | Idaho Falls | 5/14/2003 | $1,300,000 |
| 2002 | Amis des enfants et des familles, Inc. | Cité-jardin | 12/27/2002 | $1,968,070 |
| 2001 | Services de logement de quartier, Inc. | Boise | 12/21/2001 | $1,350,000 |
| 2000 | École Montessori de Snake River | Idaho Falls | 6/21/2000 | $560,000 |
| 1999 | Collège Albertson de l'Idaho | Caldwell | 2/18/1999 | $2,000,000 |
| YMCA de Boise | Boise | 4/29/1999 | $6,000,000 | |
| 1998 | Musée national du sentier Oregon-Californie | Montpelier | 11/5/1998 | $800,000 |
| 1997 | Collège Albertson de l'Idaho | Caldwell | 8/28/1997 | $4,490,000 |
Contact
Marchés de capitaux et financement du développement économique
Local : 208.331.4700 ou sans frais 855.505.4700



